XSMT> Thứ 6> XSGL 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 0 | 4 |
G7 | 885 | 1 | 0, 0, 1 |
G6 | 8080 0239 6687 | 2 | 6 |
G5 | 5839 | 3 | 7, 9, 9 |
G4 | 89810 20304 59862 | 4 | 1, 1 |
5 | |||
G3 | 28241 51526 | 6 | 1, 2, 3, 8 |
G2 | 29637 | 7 | 7 |
G1 | 59461 | 8 | 0, 5, 7 |
ĐB | 505263 | 9 | |
XSGL 3-3 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 0 | 0 |
G7 | 566 | 1 | 3, 3, 3 |
G6 | 0653 3995 3244 | 2 | |
G5 | 1575 | 3 | 0 |
G4 | 72930 67594 18778 | 4 | 4, 7, 9 |
5 | 3, 3, 4 | ||
G3 | 24574 80800 | 6 | 6 |
G2 | 57854 | 7 | 4, 5, 8 |
G1 | 41313 | 8 | |
ĐB | 31797 | 9 | 4, 5, 7 |
XSGL 3-3 XSGL 90 ngày |