XSMN> Thứ 7> XSLA 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 0 | 7, 7 |
G7 | 807 | 1 | 3 |
G6 | 1340 8447 7688 | 2 | 4 |
G5 | 2060 | 3 | 2, 4, 9 |
G4 | 22832 31407 16624 | 4 | 0, 7 |
5 | 1, 1, 2, 6 | ||
G3 | 66056 56291 | 6 | 0 |
G2 | 44952 | 7 | 5 |
G1 | 13375 | 8 | 1, 8 |
ĐB | 002613 | 9 | 1 |
XSLA 22-10 XSLA 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 6, 7, 8 |
G7 | 071 | 1 | 0, 0 |
G6 | 9787 8176 1897 | 2 | 3 |
G5 | 7810 | 3 | |
G4 | 76754 06810 26197 | 4 | 3 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 06093 57177 | 6 | 5 |
G2 | 34023 | 7 | 1, 6, 7 |
G1 | 04108 | 8 | 7 |
ĐB | 975106 | 9 | 3, 7, 7, 8 |
XSLA 22-10 XSLA 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSLA 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 1, 4, 7 |
G7 | 304 | 1 | 2, 4, 9 |
G6 | 4719 6168 6501 | 2 | 4, 9 |
G5 | 8114 | 3 | 7 |
G4 | 63537 70056 67448 | 4 | 0, 8 |
5 | 6 | ||
G3 | 05412 38624 | 6 | 8 |
G2 | 78107 | 7 | 8 |
G1 | 85089 | 8 | 0, 4, 9 |
ĐB | 311880 | 9 | 7 |
XSLA 22-10 XSLA 100 ngày |