- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Long An XSLA 30 ngày
1. Xổ số Long An ngày 04/07
| XSMN> Thứ 7> XSLA 04/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 0 | 2, 8 |
| G7 | 417 | 1 | 7 |
| G6 | 2529 2008 5858 | 2 | 1, 9 |
| G5 | 8021 | 3 | 1, 1, 7, 9 |
| G4 | 40755 05637 63375 | 4 | 1, 3, 4 |
| 5 | 5, 8, 8 | ||
| G3 | 29939 17831 | 6 | 4, 9 |
| G2 | 57243 | 7 | 5 |
| G1 | 82131 | 8 | |
| ĐB | 261058 | 9 | |
| XSLA 4-7 XSLA 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSLA
- Thống kê Dự đoán XSLA
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSLA
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. XSLA ngày 27/06
| XSMN> Thứ 7> XSLA 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 0 | 2, 8 |
| G7 | 849 | 1 | 2, 7, 7, 8, 9 |
| G6 | 2122 4408 0424 | 2 | 2, 4, 6 |
| G5 | 9878 | 3 | 1, 6, 8 |
| G4 | 53319 63802 23436 | 4 | 9 |
| 5 | |||
| G3 | 67326 92338 | 6 | |
| G2 | 78517 | 7 | 8 |
| G1 | 49583 | 8 | 2, 3, 7 |
| ĐB | 218731 | 9 | |
| XSLA 27-6 XSLA 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSLA
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSLA
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSLA
- Tham khảo KQXS hôm nay: KQXSMB
3. SXLA ngày 20/06
| XSMN> Thứ 7> XSLA 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 0 | 2, 7 |
| G7 | 523 | 1 | |
| G6 | 8778 8457 9929 | 2 | 3, 9, 9 |
| G5 | 2833 | 3 | 3 |
| G4 | 08607 84482 72775 | 4 | 2, 7 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 47497 84842 | 6 | |
| G2 | 52289 | 7 | 0, 3, 5, 8, 8 |
| G1 | 86578 | 8 | 2, 5, 9 |
| ĐB | 686902 | 9 | 7 |
| XSLA 20-6 XSLA 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSLA
- Tham khảo Thống kê XSLA
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. Kết quả xổ số Long An ngày 13/06
| XSMN> Thứ 7> XSLA 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 0 | 7 |
| G7 | 161 | 1 | 4, 5 |
| G6 | 5020 9566 2168 | 2 | 0 |
| G5 | 9174 | 3 | 1, 1, 6, 7, 9 |
| G4 | 71749 20968 33931 | 4 | 9 |
| 5 | |||
| G3 | 49615 09014 | 6 | 1, 3, 6, 8, 8 |
| G2 | 36381 | 7 | 4 |
| G1 | 52463 | 8 | 1, 2 |
| ĐB | 185837 | 9 | |
| XSLA 13-6 XSLA 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSLA
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem Xổ số Long An 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Long An ngày 06/06
| XSMN> Thứ 7> XSLA 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 1,2,6,6,7,8 |
| G7 | 114 | 1 | 4, 4 |
| G6 | 9974 9582 8608 | 2 | 0, 1 |
| G5 | 4707 | 3 | 7 |
| G4 | 01202 23806 96666 | 4 | 8 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 51859 14601 | 6 | 6 |
| G2 | 07348 | 7 | 4 |
| G1 | 99220 | 8 | 2 |
| ĐB | 105199 | 9 | 4, 9 |
| XSLA 6-6 XSLA 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSLA
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSLA
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSLA
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Long An hôm nay ngày 30/05
| XSMN> Thứ 7> XSLA 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 0 | |
| G7 | 671 | 1 | 7, 9, 9 |
| G6 | 4840 6045 6733 | 2 | |
| G5 | 7680 | 3 | 3, 3 |
| G4 | 90019 48890 78557 | 4 | 0, 5, 9 |
| 5 | 0, 7, 9 | ||
| G3 | 50587 35072 | 6 | |
| G2 | 63833 | 7 | 1, 2, 6 |
| G1 | 82250 | 8 | 0, 7 |
| ĐB | 981576 | 9 | 0, 1 |
| XSLA 30-5 Lô-tô XSLA | |||
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSLA hôm nay ngày 23/05
| XSMN> Thứ 7> XSLA 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 0 | |
| G7 | 529 | 1 | 4 |
| G6 | 0875 6951 1723 | 2 | 2, 3, 5, 9 |
| G5 | 7136 | 3 | 3, 6 |
| G4 | 45344 68325 88492 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 31633 28471 | 6 | 4, 8, 8 |
| G2 | 77747 | 7 | 1, 1, 5 |
| G1 | 39464 | 8 | 2 |
| ĐB | 174071 | 9 | 2 |
| Kết quả xổ số Long An 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSLA ngày 16/05
| XSMN> Thứ 7> XSLA 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 0 | |
| G7 | 864 | 1 | 2, 5 |
| G6 | 1235 9898 6712 | 2 | 5, 6 |
| G5 | 3696 | 3 | 4, 5 |
| G4 | 26834 16125 09152 | 4 | 3 |
| 5 | 1, 2 | ||
| G3 | 46115 95626 | 6 | 4, 7, 8, 8, 8 |
| G2 | 54767 | 7 | |
| G1 | 95968 | 8 | 8 |
| ĐB | 009743 | 9 | 0, 6, 8 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. KQXSLA ngày 09/05
| XSMN> Thứ 7> XSLA 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 64 | 0 | 1, 1, 8 |
| G7 | 264 | 1 | 0, 3 |
| G6 | 6583 7601 2313 | 2 | |
| G5 | 8555 | 3 | 6 |
| G4 | 82793 12696 85608 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 58036 43879 | 6 | 4, 4 |
| G2 | 23743 | 7 | 0, 9 |
| G1 | 30410 | 8 | 3, 3, 6, 9 |
| ĐB | 411089 | 9 | 3, 6 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXS Long An ngày 02/05
| XSMN> Thứ 7> XSLA 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 0 | 6, 8 |
| G7 | 927 | 1 | 4 |
| G6 | 5053 4571 9294 | 2 | 6, 7, 7 |
| G5 | 3306 | 3 | 0 |
| G4 | 65944 92547 63460 | 4 | 2, 4, 7 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 44078 70027 | 6 | 0, 7 |
| G2 | 39567 | 7 | 1, 8 |
| G1 | 26130 | 8 | 9 |
| ĐB | 874114 | 9 | 4, 6 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XS Long An ngày 25/04
| XSMN> Thứ 7> XSLA 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 0 | 0, 8 |
| G7 | 520 | 1 | 7 |
| G6 | 4896 0129 8091 | 2 | 0, 9 |
| G5 | 3538 | 3 | 0, 6, 8 |
| G4 | 23946 00541 33585 | 4 | 1, 6 |
| 5 | 3, 4, 7 | ||
| G3 | 23154 77700 | 6 | |
| G2 | 63485 | 7 | |
| G1 | 37008 | 8 | 3, 5, 5 |
| ĐB | 638657 | 9 | 1, 6 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Long An ngày 18/04
| XSMN> Thứ 7> XSLA 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 0 | 2, 2, 8 |
| G7 | 618 | 1 | 2, 8 |
| G6 | 4873 8302 6012 | 2 | 1, 7, 8 |
| G5 | 2595 | 3 | 0 |
| G4 | 27902 84779 47267 | 4 | |
| 5 | 5, 8 | ||
| G3 | 46521 14628 | 6 | 7 |
| G2 | 88408 | 7 | 3, 7, 9 |
| G1 | 91258 | 8 | |
| ĐB | 479455 | 9 | 5, 6, 8 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSLA ngày 11/04
| XSMN> Thứ 7> XSLA 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 0 | 1, 7 |
| G7 | 348 | 1 | 5 |
| G6 | 2667 0824 8151 | 2 | 0, 4, 6, 9 |
| G5 | 4995 | 3 | 4 |
| G4 | 95907 06993 07698 | 4 | 8, 9 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 48129 09187 | 6 | 1, 7 |
| G2 | 62590 | 7 | |
| G1 | 95720 | 8 | 7 |
| ĐB | 169749 | 9 | 0, 3, 5, 8 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXLA ngày 04/04
| XSMN> Thứ 7> XSLA 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 0 | 2, 2 |
| G7 | 412 | 1 | 1, 2, 5, 9 |
| G6 | 2135 1578 2642 | 2 | 7 |
| G5 | 0202 | 3 | 1, 5 |
| G4 | 66258 02055 55755 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 5, 5, 8 | ||
| G3 | 23731 37690 | 6 | 7, 9 |
| G2 | 71115 | 7 | 8 |
| G1 | 61067 | 8 | |
| ĐB | 004002 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Kết quả xổ số Long An ngày 28/03
| XSMN> Thứ 7> XSLA 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 0 | 3, 5, 9 |
| G7 | 009 | 1 | 5, 8 |
| G6 | 0018 5905 6740 | 2 | 7, 8 |
| G5 | 9027 | 3 | 6 |
| G4 | 22760 97136 07580 | 4 | 0, 0, 1, 8 |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 44048 03341 | 6 | 0 |
| G2 | 90415 | 7 | |
| G1 | 47282 | 8 | 0, 2, 8 |
| ĐB | 988358 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Long An ngày 21/03
| XSMN> Thứ 7> XSLA 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 0 | 0, 7, 9 |
| G7 | 652 | 1 | 2, 8 |
| G6 | 2559 5095 0674 | 2 | |
| G5 | 3397 | 3 | |
| G4 | 89748 87500 46407 | 4 | 8 |
| 5 | 2, 3, 3, 9 | ||
| G3 | 90809 12218 | 6 | 1, 1, 9 |
| G2 | 61753 | 7 | 4 |
| G1 | 85853 | 8 | 9 |
| ĐB | 080461 | 9 | 5, 7, 8 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Long An hôm nay ngày 14/03
| XSMN> Thứ 7> XSLA 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 0 | 7 |
| G7 | 924 | 1 | 9, 9 |
| G6 | 6798 1346 9983 | 2 | 4, 4 |
| G5 | 7639 | 3 | 6, 9 |
| G4 | 63319 15836 50273 | 4 | 2, 6, 7 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 18607 17899 | 6 | |
| G2 | 78274 | 7 | 3, 4 |
| G1 | 73842 | 8 | 3 |
| ĐB | 878247 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSLA hôm nay ngày 07/03
| XSMN> Thứ 7> XSLA 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 0 | 0, 2 |
| G7 | 740 | 1 | 1, 2, 4, 9, 9 |
| G6 | 0556 4581 3412 | 2 | |
| G5 | 3055 | 3 | 6 |
| G4 | 12436 79014 43019 | 4 | 0, 6, 9 |
| 5 | 5, 6 | ||
| G3 | 34091 76419 | 6 | |
| G2 | 29202 | 7 | |
| G1 | 46583 | 8 | 1, 3 |
| ĐB | 843300 | 9 | 1, 5, 5 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả XSLA ngày 28/02
| XSMN> Thứ 7> XSLA 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 0 | 4, 5, 6 |
| G7 | 905 | 1 | 6 |
| G6 | 6704 9026 7216 | 2 | 6 |
| G5 | 8943 | 3 | 2, 5, 7, 7, 9 |
| G4 | 34199 09359 49190 | 4 | 3, 3 |
| 5 | 6, 9 | ||
| G3 | 14035 38071 | 6 | |
| G2 | 20432 | 7 | 1 |
| G1 | 90537 | 8 | 6 |
| ĐB | 782506 | 9 | 0, 9 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. KQXSLA ngày 21/02
| XSMN> Thứ 7> XSLA 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 0 | |
| G7 | 087 | 1 | 8 |
| G6 | 5861 6620 6579 | 2 | 0, 2, 2 |
| G5 | 1497 | 3 | 3 |
| G4 | 83033 25856 97466 | 4 | 5 |
| 5 | 3, 6 | ||
| G3 | 70522 69863 | 6 | 0, 1, 3, 6 |
| G2 | 85053 | 7 | 2, 6, 9 |
| G1 | 05476 | 8 | 7 |
| ĐB | 387418 | 9 | 5, 7 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXS Long An ngày 14/02
| XSMN> Thứ 7> XSLA 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 0 | 9 |
| G7 | 173 | 1 | 4 |
| G6 | 8333 2837 9931 | 2 | |
| G5 | 6465 | 3 | 1, 3, 5, 7 |
| G4 | 87551 23935 55170 | 4 | 2, 4 |
| 5 | 1, 1, 6 | ||
| G3 | 35014 24809 | 6 | 3, 5 |
| G2 | 32342 | 7 | 0, 0, 3, 9, 9 |
| G1 | 96356 | 8 | |
| ĐB | 546079 | 9 | |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XS Long An ngày 07/02
| XSMN> Thứ 7> XSLA 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 0 | |
| G7 | 776 | 1 | 0, 2 |
| G6 | 1468 5689 2612 | 2 | 0, 1, 9, 9 |
| G5 | 6721 | 3 | 1 |
| G4 | 87870 34160 18576 | 4 | |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 56110 06192 | 6 | 0, 1, 8, 9 |
| G2 | 30669 | 7 | 0, 6, 6, 6 |
| G1 | 20520 | 8 | 9 |
| ĐB | 006929 | 9 | 2 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Long An ngày 31/01
| XSMN> Thứ 7> XSLA 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 0 | 1, 2 |
| G7 | 528 | 1 | 7, 8 |
| G6 | 4739 7149 4036 | 2 | 8 |
| G5 | 0285 | 3 | 3, 6, 7, 9, 9 |
| G4 | 08639 89177 34502 | 4 | 8, 9 |
| 5 | |||
| G3 | 72448 92761 | 6 | 0, 1, 2, 4 |
| G2 | 98717 | 7 | 7 |
| G1 | 69201 | 8 | 5 |
| ĐB | 362662 | 9 | |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSLA ngày 24/01
| XSMN> Thứ 7> XSLA 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 0 | 0, 0, 5, 6 |
| G7 | 427 | 1 | |
| G6 | 0225 0269 2506 | 2 | 4, 5, 7 |
| G5 | 1447 | 3 | 4, 5 |
| G4 | 59352 53192 24300 | 4 | 7 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 37435 68369 | 6 | 9, 9, 9 |
| G2 | 82824 | 7 | 5 |
| G1 | 91392 | 8 | 1 |
| ĐB | 145400 | 9 | 2, 2 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXLA ngày 17/01
| XSMN> Thứ 7> XSLA 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 0 | |
| G7 | 385 | 1 | 2, 4 |
| G6 | 5597 6123 4680 | 2 | 0, 3, 4, 4 |
| G5 | 0812 | 3 | |
| G4 | 50898 17924 74476 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 02861 31120 | 6 | 0, 1, 1, 9 |
| G2 | 72469 | 7 | 0, 4, 6 |
| G1 | 23770 | 8 | 0, 2, 5 |
| ĐB | 384224 | 9 | 7, 8 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Kết quả xổ số Long An ngày 10/01
| XSMN> Thứ 7> XSLA 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 0 | 4, 5, 9 |
| G7 | 251 | 1 | 8 |
| G6 | 8540 6591 1067 | 2 | 4 |
| G5 | 1718 | 3 | 2 |
| G4 | 32432 61624 08405 | 4 | 0 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 88984 42567 | 6 | 6, 7, 7, 9 |
| G2 | 38666 | 7 | 6, 7 |
| G1 | 92269 | 8 | 3, 4 |
| ĐB | 718609 | 9 | 1, 7 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Long An ngày 03/01
| XSMN> Thứ 7> XSLA 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 93 | 0 | 1, 3, 3 |
| G7 | 016 | 1 | 0, 1, 6, 9, 9 |
| G6 | 0719 4758 3810 | 2 | |
| G5 | 8101 | 3 | |
| G4 | 75958 67867 86767 | 4 | |
| 5 | 7, 8, 8, 9 | ||
| G3 | 24557 96961 | 6 | 1, 7, 7 |
| G2 | 73876 | 7 | 5, 6 |
| G1 | 26975 | 8 | |
| ĐB | 587703 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Long An hôm nay ngày 27/12
| XSMN> Thứ 7> XSLA 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 0 | 3, 4, 7 |
| G7 | 707 | 1 | 7, 8 |
| G6 | 2391 8754 1576 | 2 | 2, 8 |
| G5 | 6786 | 3 | |
| G4 | 07418 61949 34804 | 4 | 1, 9 |
| 5 | 4, 4 | ||
| G3 | 17441 73703 | 6 | |
| G2 | 47184 | 7 | 5, 6 |
| G1 | 45617 | 8 | 0, 3, 4, 6 |
| ĐB | 152880 | 9 | 1 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSLA hôm nay ngày 20/12
| XSMN> Thứ 7> XSLA 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 0 | 3, 3 |
| G7 | 403 | 1 | 0, 0, 1, 5 |
| G6 | 8510 7155 9774 | 2 | |
| G5 | 9769 | 3 | |
| G4 | 11676 19260 14067 | 4 | 8 |
| 5 | 5, 8 | ||
| G3 | 46315 82089 | 6 | 0, 7, 7, 9 |
| G2 | 93848 | 7 | 4, 6 |
| G1 | 19210 | 8 | 8, 9 |
| ĐB | 642511 | 9 | 9 |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSLA ngày 13/12
| XSMN> Thứ 7> XSLA 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 0 | 9 |
| G7 | 658 | 1 | 2, 3, 5, 8 |
| G6 | 4046 1312 5826 | 2 | 6, 6, 8 |
| G5 | 9846 | 3 | 3 |
| G4 | 45226 35089 18681 | 4 | 6, 6 |
| 5 | 8, 9 | ||
| G3 | 33709 52560 | 6 | 0, 2 |
| G2 | 36713 | 7 | |
| G1 | 05115 | 8 | 1, 7, 9 |
| ĐB | 654759 | 9 | |
| Tìm lô tô XSLA: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
Về XSLA 30 ngày liên tiếp
Tiện ích hay về xổ số
XS hôm qua (Thứ Bảy, 04/07)
Tin tức XSLA
Tin kết quả XSLA mới nhất- XSMN: Người phụ nữ bán rau trúng độc đắc 22 tỷ đồng
- XSMN: Một khách hàng tại TP.HCM trong 1 tháng trúng vé số 4 lần
- XS Long An: Người đàn ông Tây Ninh trúng độc đắc 6 tỷ, cho các con mỗi người 1 tỷ
- Long An: Một dân văn phòng may mắn trúng độc đắc 49 tỷ đồng của Vietlott
- Long An: Cả xóm lục tung thùng rác tìm 12 tờ vé số trúng giải 180 triệu
- Long An: Trao thưởng 10 triệu đồng cho điểm bán hàng may mắn
