| 1- XSLA 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 248337 | 0 | 6 |
| G1 | 31867 | 1 | 0, 0, 2, 4 |
| G2 | 97731 | 2 | 1, 2, 3, 4 |
| G3 | 67412 09385 | 3 | 1, 5, 7 |
| G4 | 82914 60057 67506 | 4 | |
| 5 | 7 | ||
| G5 | 1310 | 6 | 4, 7 |
| G6 | 3998 6791 9123 | 7 | |
| G7 | 124 | 8 | 5 |
| G8 | 35 | 9 | 1, 8 |
| 2- XSLA 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 301877 | 0 | 2, 8, 9 |
| G1 | 73802 | 1 | 3 |
| G2 | 48582 | 2 | 3, 4 |
| G3 | 63289 20850 | 3 | 2, 2, 7, 9 |
| G4 | 16924 04413 93943 | 4 | 1, 1, 3 |
| 5 | 0 | ||
| G5 | 3737 | 6 | |
| G6 | 4308 0423 1109 | 7 | 7 |
| G7 | 232 | 8 | 2, 3, 9 |
| G8 | 41 | 9 | |
| 3- XSLA 11/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 110001 | 0 | 1 |
| G1 | 68623 | 1 | 1 |
| G2 | 80755 | 2 | 1, 3, 7, 8, 8 |
| G3 | 46684 28521 | 3 | 2 |
| G4 | 22884 12428 56732 | 4 | 0, 3 |
| 5 | 5 | ||
| G5 | 0778 | 6 | 4, 7, 9 |
| G6 | 8164 5527 7490 | 7 | 8 |
| G7 | 840 | 8 | 4, 4 |
| G8 | 43 | 9 | 0 |
| 4- XSLA 04/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 213235 | 0 | 3, 5, 7 |
| G1 | 05305 | 1 | 3, 8 |
| G2 | 20618 | 2 | 9 |
| G3 | 72978 00066 | 3 | 5 |
| G4 | 90313 37540 32703 | 4 | 0, 8 |
| 5 | 1, 5 | ||
| G5 | 6455 | 6 | 6, 8 |
| G6 | 5070 8499 0951 | 7 | 0, 7, 8 |
| G7 | 207 | 8 | |
| G8 | 48 | 9 | 2, 9 |
| 5- XSLA 27/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 352895 | 0 | 2, 4, 7 |
| G1 | 16407 | 1 | 0 |
| G2 | 75956 | 2 | |
| G3 | 61602 75884 | 3 | 0, 5, 5 |
| G4 | 35165 38553 53335 | 4 | 4, 8 |
| 5 | 3, 6, 9 | ||
| G5 | 2430 | 6 | 5 |
| G6 | 9844 6104 4835 | 7 | 2, 5, 7 |
| G7 | 710 | 8 | 4 |
| G8 | 72 | 9 | 5 |
| 6- XSLA 20/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 486362 | 0 | 7 |
| G1 | 51695 | 1 | 1 |
| G2 | 92899 | 2 | 0, 5, 7, 8 |
| G3 | 98253 02390 | 3 | |
| G4 | 78550 43679 07025 | 4 | |
| 5 | 0, 3, 4, 9 | ||
| G5 | 7759 | 6 | 2 |
| G6 | 9427 5807 1090 | 7 | 6, 9, 9 |
| G7 | 620 | 8 | |
| G8 | 54 | 9 | 0, 0, 5, 9 |
| 7- XSLA 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 085198 | 0 | 2, 2 |
| G1 | 15863 | 1 | |
| G2 | 33090 | 2 | 1, 3, 9 |
| G3 | 31202 10593 | 3 | 5, 9 |
| G4 | 62447 14058 38876 | 4 | 7 |
| 5 | 3, 5, 8 | ||
| G5 | 7629 | 6 | 3, 3 |
| G6 | 9823 1563 7235 | 7 | 6, 9 |
| G7 | 721 | 8 | |
| G8 | 53 | 9 | 0, 3, 8 |
Tin kết quả XSLA mới nhất