XSMT> Thứ 2> XSPY 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 4 |
G7 | 170 | 1 | 7 |
G6 | 6362 9472 1004 | 2 | 2 |
G5 | 8547 | 3 | |
G4 | 40248 81880 15569 | 4 | 1, 1, 7, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 12517 27978 | 6 | 2, 7, 9 |
G2 | 41278 | 7 | 0, 2, 7, 8, 8 |
G1 | 36422 | 8 | 0 |
ĐB | 817152 | 9 | 1 |
XSPY 11-8 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 11/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 0 | 6, 8 |
G7 | 532 | 1 | 0, 1, 5 |
G6 | 9006 8246 9343 | 2 | 0 |
G5 | 8483 | 3 | 1, 2 |
G4 | 55699 21315 52963 | 4 | 3, 6, 9 |
5 | 5, 9 | ||
G3 | 85360 26610 | 6 | 0, 3 |
G2 | 53249 | 7 | |
G1 | 85620 | 8 | 3, 7 |
ĐB | 83711 | 9 | 9 |
XSPY 11-8 XSPY 90 ngày |