XSMT> Thứ 2> XSPY 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 0 | 1 |
G7 | 132 | 1 | 0, 1, 7 |
G6 | 6624 7876 2917 | 2 | 1, 2, 4 |
G5 | 5464 | 3 | 2, 8 |
G4 | 19038 85521 25601 | 4 | 6 |
5 | |||
G3 | 24276 25010 | 6 | 4 |
G2 | 88986 | 7 | 4, 6, 6 |
G1 | 21582 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 140646 | 9 | 7, 7 |
XSPY 28-6 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4, 8 |
G7 | 063 | 1 | 5 |
G6 | 6092 6195 9008 | 2 | 7 |
G5 | 7066 | 3 | |
G4 | 13727 86715 99140 | 4 | 0, 0 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 79381 55751 | 6 | 3, 6 |
G2 | 35452 | 7 | 0, 9 |
G1 | 12470 | 8 | 1 |
ĐB | 09840 | 9 | 0, 2, 5, 5, 9 |
XSPY 28-6 XSPY 90 ngày |