XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 6, 9 |
G7 | 349 | 1 | 3, 3 |
G6 | 4409 3880 3906 | 2 | 2, 4 |
G5 | 5692 | 3 | 1, 5, 7 |
G4 | 50031 01257 94422 | 4 | 3, 9 |
5 | 7 | ||
G3 | 51013 12069 | 6 | 2, 9 |
G2 | 09343 | 7 | 3 |
G1 | 96562 | 8 | 0 |
ĐB | 708135 | 9 | 2, 6 |
XSTG 25-4 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 37 | 0 | 1 |
G7 | 228 | 1 | 1, 9 |
G6 | 8689 5667 9576 | 2 | 4, 8, 9 |
G5 | 4765 | 3 | 0, 7, 8 |
G4 | 48566 29730 24063 | 4 | |
5 | |||
G3 | 91801 14381 | 6 | 3, 5, 6, 7 |
G2 | 74224 | 7 | 3, 6 |
G1 | 20073 | 8 | 1, 5, 9 |
ĐB | 646511 | 9 | |
XSTG 25-4 XSTG 90 ngày |