XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 4 |
G7 | 404 | 1 | 7 |
G6 | 4443 2817 5855 | 2 | |
G5 | 6232 | 3 | 0, 1, 2 |
G4 | 46940 97372 76382 | 4 | 0, 0, 0, 3 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 44440 89386 | 6 | 6 |
G2 | 29086 | 7 | 2, 7 |
G1 | 63431 | 8 | 2, 2, 6, 6 |
ĐB | 194682 | 9 | |
XSTG 28-11 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 28/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 267 | 1 | 1, 2, 8 |
G6 | 9383 0821 9811 | 2 | 1 |
G5 | 7233 | 3 | 3 |
G4 | 33182 85741 77259 | 4 | 1, 7, 7, 9 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 57012 72347 | 6 | 7 |
G2 | 08481 | 7 | |
G1 | 59652 | 8 | 1, 2, 3, 8 |
ĐB | 950349 | 9 | 1, 6 |
XSTG 28-11 XSTG 90 ngày |