XSMN> Thứ 6> XSBD 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 2, 7 |
G7 | 943 | 1 | 1, 4 |
G6 | 8211 0392 7980 | 2 | 3, 6, 7 |
G5 | 6014 | 3 | 1, 9 |
G4 | 47393 77046 00539 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | |||
G3 | 31002 96482 | 6 | 4 |
G2 | 14693 | 7 | |
G1 | 36707 | 8 | 0, 2 |
ĐB | 852531 | 9 | 2, 3, 3 |
XSBD 2-4 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 02/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 3, 3 |
G7 | 091 | 1 | |
G6 | 1948 5792 5392 | 2 | 7 |
G5 | 3303 | 3 | 2, 5, 8 |
G4 | 26799 47692 29138 | 4 | 5, 8 |
5 | |||
G3 | 75797 66835 | 6 | 2 |
G2 | 65927 | 7 | 4 |
G1 | 47532 | 8 | 8 |
ĐB | 770062 | 9 | 1,2,2,2,3,7,9 |
XSBD 2-4 XSBD 90 ngày |