XSMN> Thứ 6> XSBD 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 0 | 4 |
G7 | 728 | 1 | 8, 8 |
G6 | 3698 8051 8497 | 2 | 8 |
G5 | 2070 | 3 | 3 |
G4 | 82033 84418 02064 | 4 | |
5 | 1, 3, 6 | ||
G3 | 57784 67397 | 6 | 2, 4 |
G2 | 26082 | 7 | 0, 1, 4 |
G1 | 49904 | 8 | 2, 4 |
ĐB | 419674 | 9 | 7, 7, 8 |
XSBD 5-12 XSBD 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSBD 05/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 0 | 7 |
G7 | 417 | 1 | 0, 3, 5, 7 |
G6 | 5330 5707 9080 | 2 | 0, 6 |
G5 | 2869 | 3 | 0 |
G4 | 49270 64526 10573 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 97713 26795 | 6 | 0, 7, 9, 9 |
G2 | 68798 | 7 | 0, 3 |
G1 | 99460 | 8 | 0 |
ĐB | 51269 | 9 | 5, 8 |
XSBD 5-12 XSBD 90 ngày |