XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 72 | 0 | 6 |
G7 | 429 | 1 | |
G6 | 3574 9406 0442 | 2 | 2, 7, 9 |
G5 | 1368 | 3 | |
G4 | 74992 52491 70747 | 4 | 2, 4, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 95122 82381 | 6 | 6, 8 |
G2 | 00644 | 7 | 2, 4, 4, 8 |
G1 | 20255 | 8 | 1 |
ĐB | 915674 | 9 | 1, 2, 6 |
XSBDI 16-10 XSBDI 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSBDI 16/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 2, 5, 7, 9 |
G7 | 165 | 1 | 1, 4, 8 |
G6 | 3907 7979 6614 | 2 | 0 |
G5 | 6602 | 3 | |
G4 | 99740 21809 67305 | 4 | 0, 1, 5 |
5 | 2 | ||
G3 | 61166 26318 | 6 | 5, 6 |
G2 | 88711 | 7 | 3, 9 |
G1 | 61645 | 8 | |
ĐB | 21352 | 9 | 7, 8 |
XSBDI 16-10 XSBDI 90 ngày |