| 1- XSBDI 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 02555 | 0 | 5 |
| G1 | 04489 | 1 | 5, 7 |
| G2 | 99775 | 2 | |
| G3 | 32373 11456 | 3 | 7 |
| G4 | 03793 97015 98588 | 4 | 0 |
| 5 | 5, 6, 6 | ||
| G5 | 5865 | 6 | 0, 5 |
| G6 | 6105 2060 1237 | 7 | 3, 3, 5 |
| G7 | 596 | 8 | 8, 9 |
| G8 | 94 | 9 | 3, 4, 6 |
| 2- XSBDI 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 20492 | 0 | 8, 9 |
| G1 | 36320 | 1 | 8 |
| G2 | 81142 | 2 | 0, 1, 4, 6 |
| G3 | 62188 94721 | 3 | 9 |
| G4 | 14608 98218 48585 | 4 | 1, 2, 3 |
| 5 | |||
| G5 | 5009 | 6 | 7 |
| G6 | 6267 9239 5343 | 7 | 9 |
| G7 | 890 | 8 | 5, 5, 8 |
| G8 | 41 | 9 | 0, 2 |
| 3- XSBDI 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 71455 | 0 | 4, 7, 9 |
| G1 | 49031 | 1 | 0, 5, 6, 8 |
| G2 | 30316 | 2 | 2, 8 |
| G3 | 76660 19615 | 3 | 1, 3, 9 |
| G4 | 28539 97866 12933 | 4 | 5 |
| 5 | 5 | ||
| G5 | 8918 | 6 | 0, 3, 6 |
| G6 | 8022 3445 3410 | 7 | 9 |
| G7 | 563 | 8 | |
| G8 | 28 | 9 | |
| 4- XSBDI 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 55065 | 0 | |
| G1 | 14110 | 1 | 0, 4, 8, 9 |
| G2 | 69951 | 2 | |
| G3 | 62218 63170 | 3 | 9 |
| G4 | 41058 42644 71663 | 4 | 1, 1, 4, 5 |
| 5 | 1, 7, 8 | ||
| G5 | 4541 | 6 | 0, 3, 5 |
| G6 | 2239 1319 0945 | 7 | 0, 8, 8 |
| G7 | 041 | 8 | |
| G8 | 78 | 9 | |
| 5- XSBDI 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 69617 | 0 | 5 |
| G1 | 32224 | 1 | 2, 5, 5, 7, 8 |
| G2 | 86815 | 2 | 0, 4, 4, 8 |
| G3 | 33824 69412 | 3 | 0, 4 |
| G4 | 89885 04730 62174 | 4 | |
| 5 | 7 | ||
| G5 | 4918 | 6 | 3 |
| G6 | 4015 8634 5220 | 7 | 4, 9 |
| G7 | 957 | 8 | 4, 5 |
| G8 | 79 | 9 | |
| 6- XSBDI 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 10623 | 0 | 7, 8 |
| G1 | 57261 | 1 | 4 |
| G2 | 81962 | 2 | 3, 9 |
| G3 | 67488 08570 | 3 | 2, 7 |
| G4 | 22229 53032 32580 | 4 | 0, 4 |
| 5 | |||
| G5 | 0537 | 6 | 1, 2, 6, 7 |
| G6 | 3340 7307 9790 | 7 | 0, 2 |
| G7 | 608 | 8 | 0, 8 |
| G8 | 72 | 9 | 0 |
| 7- XSBDI 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 56619 | 0 | 7, 7 |
| G1 | 93593 | 1 | 9, 9 |
| G2 | 46547 | 2 | 4 |
| G3 | 85847 93586 | 3 | 0 |
| G4 | 82752 37519 48796 | 4 | 3, 7, 7, 7 |
| 5 | 2 | ||
| G5 | 0243 | 6 | 5, 6, 9 |
| G6 | 7424 6007 4969 | 7 | 8 |
| G7 | 365 | 8 | 6 |
| G8 | 07 | 9 | 3, 6 |
Tin kết quả XSBDI mới nhất