XSMN> Thứ 3> XSBL 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 3, 9 |
G7 | 667 | 1 | 2, 5 |
G6 | 6987 3143 9712 | 2 | 1, 2, 9 |
G5 | 5809 | 3 | |
G4 | 19940 85352 73660 | 4 | 0, 3, 6 |
5 | 2, 8 | ||
G3 | 14921 05058 | 6 | 0, 7 |
G2 | 04386 | 7 | |
G1 | 69193 | 8 | 6, 7, 9 |
ĐB | 106615 | 9 | 3 |
XSBL 8-2 XSBL 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSBL 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 0 | 1, 4 |
G7 | 604 | 1 | |
G6 | 2537 4046 5601 | 2 | 7 |
G5 | 7897 | 3 | 7, 8 |
G4 | 62385 39595 09668 | 4 | 6, 6 |
5 | 0, 1, 7 | ||
G3 | 13738 90880 | 6 | 8 |
G2 | 62957 | 7 | 2, 3, 9 |
G1 | 83446 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 747873 | 9 | 5, 7 |
XSBL 8-2 XSBL 90 ngày |