| 1- XSBL 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 980288 | 0 | 3, 4 |
| G1 | 11734 | 1 | 0, 6, 9 |
| G2 | 27203 | 2 | 0, 8 |
| G3 | 49265 15604 | 3 | 0, 4 |
| G4 | 46610 06119 09050 | 4 | 0, 5 |
| 5 | 0 | ||
| G5 | 1716 | 6 | 5, 9 |
| G6 | 5440 0482 6530 | 7 | 9 |
| G7 | 883 | 8 | 2, 3, 8 |
| G8 | 28 | 9 | |
| 2- XSBL 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 314521 | 0 | 6, 6 |
| G1 | 13964 | 1 | 4 |
| G2 | 09136 | 2 | 1, 8 |
| G3 | 01145 72606 | 3 | 0, 6 |
| G4 | 09228 11945 18406 | 4 | 5, 5 |
| 5 | 5 | ||
| G5 | 5655 | 6 | 4 |
| G6 | 4597 7014 6174 | 7 | 4, 4, 9 |
| G7 | 030 | 8 | 1, 2 |
| G8 | 90 | 9 | 0, 7 |
| 3- XSBL 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 975779 | 0 | 5, 5, 5, 8 |
| G1 | 67705 | 1 | |
| G2 | 25097 | 2 | 0, 5, 7, 7 |
| G3 | 10288 64960 | 3 | 8 |
| G4 | 54408 74405 79895 | 4 | |
| 5 | 2 | ||
| G5 | 7698 | 6 | 0 |
| G6 | 0892 9952 5120 | 7 | 9 |
| G7 | 338 | 8 | 3, 8 |
| G8 | 25 | 9 | 2, 5, 7, 8 |
| 4- XSBL 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 982497 | 0 | 3 |
| G1 | 94199 | 1 | 4, 4, 5, 9 |
| G2 | 87015 | 2 | 5, 6, 9 |
| G3 | 28726 35937 | 3 | 7 |
| G4 | 38119 37379 65485 | 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 9 | ||
| G5 | 7042 | 6 | 4 |
| G6 | 8448 9525 6903 | 7 | 9 |
| G7 | 514 | 8 | 5 |
| G8 | 29 | 9 | 7, 9 |
| 5- XSBL 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 764660 | 0 | 0, 7 |
| G1 | 63437 | 1 | 8 |
| G2 | 32223 | 2 | 1, 3, 3, 3 |
| G3 | 11623 80046 | 3 | 6, 6, 7 |
| G4 | 48036 36321 14836 | 4 | 0, 5, 6 |
| 5 | |||
| G5 | 5683 | 6 | 0 |
| G6 | 2400 6483 8307 | 7 | |
| G7 | 440 | 8 | 3, 3 |
| G8 | 18 | 9 | 3, 5 |
| 6- XSBL 30/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 506883 | 0 | |
| G1 | 28529 | 1 | 6 |
| G2 | 15958 | 2 | 9 |
| G3 | 28864 62094 | 3 | 7, 7, 8 |
| G4 | 43281 26145 03392 | 4 | 5 |
| 5 | 8, 8 | ||
| G5 | 3958 | 6 | 4, 4 |
| G6 | 3037 5275 6674 | 7 | 0, 4, 5 |
| G7 | 637 | 8 | 1, 3, 6 |
| G8 | 70 | 9 | 2, 4 |
| 7- XSBL 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 933196 | 0 | 7 |
| G1 | 26343 | 1 | 6, 8 |
| G2 | 64538 | 2 | 6 |
| G3 | 96498 46843 | 3 | 1, 2, 7, 8 |
| G4 | 88716 85094 53031 | 4 | 3, 3 |
| 5 | 5, 6 | ||
| G5 | 8107 | 6 | 2 |
| G6 | 3256 7395 3562 | 7 | 9 |
| G7 | 779 | 8 | |
| G8 | 26 | 9 | 4, 5, 6, 8 |
Tin kết quả XSBL mới nhất