- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Bạc Liêu XSBL 90 ngày
1. Xổ số Bạc Liêu ngày 16/06
| XSMN> Thứ 3> XSBL 16/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 0 | 7 |
| G7 | 928 | 1 | 9 |
| G6 | 7074 0151 3653 | 2 | 5, 7, 8 |
| G5 | 7845 | 3 | |
| G4 | 18866 21425 65465 | 4 | 5, 7 |
| 5 | 0, 1, 3 | ||
| G3 | 52178 74727 | 6 | 5, 6 |
| G2 | 75247 | 7 | 4, 8 |
| G1 | 88886 | 8 | 0, 0, 6, 6 |
| ĐB | 683986 | 9 | |
| XSBL 16-6 XSBL 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSBL
- Thống kê Dự đoán XSBL
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSBL
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. XSBL ngày 09/06
| XSMN> Thứ 3> XSBL 09/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 1, 1, 3, 5, 6 |
| G7 | 767 | 1 | 8 |
| G6 | 6676 3098 0870 | 2 | |
| G5 | 8847 | 3 | 0 |
| G4 | 97492 66063 45674 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 61203 85959 | 6 | 3, 7 |
| G2 | 12905 | 7 | 0, 4, 6 |
| G1 | 62201 | 8 | 2 |
| ĐB | 378018 | 9 | 2, 8 |
| XSBL 9-6 XSBL 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSBL
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSBL
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSBL
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
3. SXBL ngày 02/06
| XSMN> Thứ 3> XSBL 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 0 | 4, 4 |
| G7 | 030 | 1 | 1, 6, 8 |
| G6 | 5462 1194 8882 | 2 | 0, 1, 2 |
| G5 | 4161 | 3 | 0 |
| G4 | 04180 44549 31174 | 4 | 9 |
| 5 | |||
| G3 | 11495 15621 | 6 | 1, 2 |
| G2 | 79999 | 7 | 4 |
| G1 | 42404 | 8 | 0, 2 |
| ĐB | 281116 | 9 | 4, 5, 9 |
| XSBL 2-6 XSBL 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSBL
- Tham khảo Thống kê XSBL
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 26/05
| XSMN> Thứ 3> XSBL 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 0 | 4 |
| G7 | 726 | 1 | 4 |
| G6 | 1750 1935 7742 | 2 | 6, 7 |
| G5 | 8275 | 3 | 4, 5, 5, 8, 9 |
| G4 | 31176 33347 07539 | 4 | 2, 3, 7 |
| 5 | 0, 6 | ||
| G3 | 31582 55935 | 6 | |
| G2 | 04034 | 7 | 5, 6 |
| G1 | 78390 | 8 | 2 |
| ĐB | 085856 | 9 | 0 |
| XSBL 26-5 XSBL 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSBL
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem Xổ số Bạc Liêu 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Bạc Liêu ngày 19/05
| XSMN> Thứ 3> XSBL 19/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 0 | 4 |
| G7 | 821 | 1 | 2, 9 |
| G6 | 1719 9622 5544 | 2 | 1, 2 |
| G5 | 2512 | 3 | 9 |
| G4 | 88572 67365 26204 | 4 | 4 |
| 5 | 0, 2, 3, 3 | ||
| G3 | 15389 33492 | 6 | 3, 5 |
| G2 | 60753 | 7 | 2 |
| G1 | 49182 | 8 | 2, 2, 9 |
| ĐB | 269950 | 9 | 2 |
| XSBL 19-5 XSBL 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSBL
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBL
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSBL
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 12/05
| XSMN> Thứ 3> XSBL 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 0 | 7, 7 |
| G7 | 588 | 1 | 6 |
| G6 | 6131 4394 3766 | 2 | 0 |
| G5 | 0130 | 3 | 0, 1 |
| G4 | 03655 42372 82216 | 4 | 8 |
| 5 | 0, 5 | ||
| G3 | 11297 64064 | 6 | 4, 6 |
| G2 | 53189 | 7 | 2 |
| G1 | 39494 | 8 | 8, 8, 9 |
| ĐB | 366748 | 9 | 4, 4, 7 |
| XSBL 12-5 Lô-tô XSBL | |||
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSBL hôm nay ngày 05/05
| XSMN> Thứ 3> XSBL 05/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 0 | |
| G7 | 735 | 1 | |
| G6 | 8567 8897 1178 | 2 | 0 |
| G5 | 4861 | 3 | 4, 5, 7 |
| G4 | 57396 88465 58246 | 4 | 4, 6 |
| 5 | 4, 8 | ||
| G3 | 02558 45637 | 6 | 0, 1, 5, 7, 8 |
| G2 | 56268 | 7 | 7, 8 |
| G1 | 02034 | 8 | |
| ĐB | 066493 | 9 | 3, 6, 7 |
| Kết quả xổ số Bạc Liêu 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSBL ngày 28/04
| XSMN> Thứ 3> XSBL 28/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 0 | 7 |
| G7 | 556 | 1 | 2 |
| G6 | 9668 5074 8928 | 2 | 1, 8 |
| G5 | 4507 | 3 | 1, 9 |
| G4 | 51950 49245 63469 | 4 | 5, 7 |
| 5 | 0, 6 | ||
| G3 | 66580 87347 | 6 | 8, 9 |
| G2 | 69099 | 7 | 4 |
| G1 | 45081 | 8 | 0, 1 |
| ĐB | 885692 | 9 | 2, 5, 9 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. KQXSBL ngày 21/04
| XSMN> Thứ 3> XSBL 21/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 0 | 3, 6 |
| G7 | 251 | 1 | |
| G6 | 4769 0645 8240 | 2 | 3, 4, 5, 6 |
| G5 | 0006 | 3 | 6 |
| G4 | 46274 88257 52771 | 4 | 0, 0, 5 |
| 5 | 1, 7, 8 | ||
| G3 | 68525 15503 | 6 | 9 |
| G2 | 50658 | 7 | 1, 4, 5 |
| G1 | 70440 | 8 | 6 |
| ĐB | 196775 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXS Bạc Liêu ngày 14/04
| XSMN> Thứ 3> XSBL 14/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 0 | 8 |
| G7 | 937 | 1 | 4 |
| G6 | 8160 1950 1938 | 2 | 9 |
| G5 | 0029 | 3 | 1, 7, 8 |
| G4 | 48893 83131 45675 | 4 | 5, 5 |
| 5 | 0, 0 | ||
| G3 | 97499 30808 | 6 | 0, 5, 8 |
| G2 | 79068 | 7 | 2, 5 |
| G1 | 82272 | 8 | |
| ĐB | 499850 | 9 | 3, 8, 9 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XS Bạc Liêu ngày 07/04
| XSMN> Thứ 3> XSBL 07/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 84 | 0 | 2, 3, 7, 8 |
| G7 | 172 | 1 | 1, 1, 8 |
| G6 | 2935 9008 6577 | 2 | 9 |
| G5 | 1163 | 3 | 2, 5, 7 |
| G4 | 39532 62878 10802 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 03611 44192 | 6 | 3 |
| G2 | 40418 | 7 | 2, 7, 8 |
| G1 | 97603 | 8 | 2, 4 |
| ĐB | 261807 | 9 | 2 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Bạc Liêu ngày 31/03
| XSMN> Thứ 3> XSBL 31/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0 | |
| G7 | 050 | 1 | 4, 5 |
| G6 | 3031 5978 5315 | 2 | 5, 7, 9 |
| G5 | 9841 | 3 | 0, 1 |
| G4 | 07130 72929 18325 | 4 | 1, 1, 3 |
| 5 | 0, 6, 6 | ||
| G3 | 87283 61543 | 6 | 8 |
| G2 | 84314 | 7 | 8 |
| G1 | 98041 | 8 | 2, 3 |
| ĐB | 412056 | 9 | 7 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSBL ngày 24/03
| XSMN> Thứ 3> XSBL 24/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 1, 5 |
| G7 | 201 | 1 | 0, 7 |
| G6 | 9610 9139 1075 | 2 | 1 |
| G5 | 6182 | 3 | 9 |
| G4 | 37950 15217 09477 | 4 | 1, 8 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 66541 24105 | 6 | 4, 4, 4, 6 |
| G2 | 38864 | 7 | 5, 7 |
| G1 | 10985 | 8 | 2, 4, 5 |
| ĐB | 961864 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXBL ngày 17/03
| XSMN> Thứ 3> XSBL 17/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 0 | 3, 3, 7, 8 |
| G7 | 388 | 1 | |
| G6 | 1794 1808 7629 | 2 | 9, 9 |
| G5 | 0573 | 3 | 4 |
| G4 | 34267 79307 72165 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 5, 9 | ||
| G3 | 37203 69440 | 6 | 5, 7, 7 |
| G2 | 10067 | 7 | 3 |
| G1 | 10529 | 8 | 8 |
| ĐB | 609459 | 9 | 4, 8 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 10/03
| XSMN> Thứ 3> XSBL 10/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 0 | 1 |
| G7 | 583 | 1 | 3, 6, 8, 9 |
| G6 | 5792 0816 3796 | 2 | 8, 8 |
| G5 | 0418 | 3 | 7 |
| G4 | 01399 37583 05613 | 4 | |
| 5 | 9, 9 | ||
| G3 | 87298 39119 | 6 | |
| G2 | 79028 | 7 | 4 |
| G1 | 10959 | 8 | 3, 3 |
| ĐB | 927874 | 9 | 2, 4, 6, 8, 9 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Bạc Liêu ngày 03/03
| XSMN> Thứ 3> XSBL 03/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 0 | 2, 4, 5, 6 |
| G7 | 378 | 1 | 5 |
| G6 | 9050 7932 3606 | 2 | 2, 8 |
| G5 | 7361 | 3 | 2 |
| G4 | 36475 88122 93749 | 4 | 7, 9 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 29102 04474 | 6 | 1, 9 |
| G2 | 68147 | 7 | 3, 4, 5, 5, 8 |
| G1 | 95475 | 8 | |
| ĐB | 263815 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 24/02
| XSMN> Thứ 3> XSBL 24/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 41 | 0 | 7, 7 |
| G7 | 840 | 1 | 8, 8 |
| G6 | 7799 8778 6593 | 2 | 6 |
| G5 | 6807 | 3 | |
| G4 | 20372 58069 48397 | 4 | 0, 1, 6 |
| 5 | 3, 3 | ||
| G3 | 84446 77007 | 6 | 0, 9 |
| G2 | 88326 | 7 | 2, 8 |
| G1 | 29153 | 8 | |
| ĐB | 010560 | 9 | 3, 7, 8, 9 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSBL hôm nay ngày 17/02
| XSMN> Thứ 3> XSBL 17/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 0 | 0, 3, 4 |
| G7 | 404 | 1 | 4, 8 |
| G6 | 7982 0750 9121 | 2 | 0, 1, 9 |
| G5 | 4439 | 3 | 9 |
| G4 | 78995 05214 89600 | 4 | 1, 5 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 52720 84003 | 6 | 1, 7 |
| G2 | 27241 | 7 | |
| G1 | 07667 | 8 | 2 |
| ĐB | 749597 | 9 | 5, 7, 8 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả XSBL ngày 10/02
| XSMN> Thứ 3> XSBL 10/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 0 | 0 |
| G7 | 956 | 1 | 3 |
| G6 | 6339 6684 3213 | 2 | 2, 8 |
| G5 | 7728 | 3 | 8, 9, 9 |
| G4 | 37988 05395 13545 | 4 | 5 |
| 5 | 0, 6 | ||
| G3 | 03775 06839 | 6 | |
| G2 | 75791 | 7 | 3, 5, 5 |
| G1 | 36875 | 8 | 4, 5, 8 |
| ĐB | 841500 | 9 | 1, 5 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. KQXSBL ngày 03/02
| XSMN> Thứ 3> XSBL 03/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 0 | |
| G7 | 485 | 1 | 0, 6 |
| G6 | 5233 5576 9289 | 2 | 4, 7 |
| G5 | 9510 | 3 | 3 |
| G4 | 66795 29079 38616 | 4 | 0, 6 |
| 5 | 0, 2 | ||
| G3 | 36646 30224 | 6 | 1 |
| G2 | 69150 | 7 | 3, 6, 6, 9 |
| G1 | 45561 | 8 | 5, 9 |
| ĐB | 097376 | 9 | 2, 5 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXS Bạc Liêu ngày 27/01
| XSMN> Thứ 3> XSBL 27/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 0 | |
| G7 | 329 | 1 | 9 |
| G6 | 8292 8943 0723 | 2 | 0, 1, 3, 9 |
| G5 | 4452 | 3 | |
| G4 | 57356 41180 12098 | 4 | 3, 5, 9 |
| 5 | 2, 6 | ||
| G3 | 62120 21485 | 6 | |
| G2 | 45770 | 7 | 0, 2, 7 |
| G1 | 35099 | 8 | 0, 5 |
| ĐB | 195045 | 9 | 2, 8, 9 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XS Bạc Liêu ngày 20/01
| XSMN> Thứ 3> XSBL 20/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 8 |
| G7 | 433 | 1 | 8 |
| G6 | 2475 5208 0627 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
| G5 | 5224 | 3 | 2, 3 |
| G4 | 72741 91052 23957 | 4 | 1, 6 |
| 5 | 2, 7 | ||
| G3 | 45418 90546 | 6 | |
| G2 | 91483 | 7 | 1, 5 |
| G1 | 70893 | 8 | 3, 8, 9 |
| ĐB | 787820 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Bạc Liêu ngày 13/01
| XSMN> Thứ 3> XSBL 13/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 0 | 2 |
| G7 | 283 | 1 | |
| G6 | 1227 3793 0569 | 2 | 1, 4, 7 |
| G5 | 9363 | 3 | 4 |
| G4 | 30754 09355 52224 | 4 | 1, 3 |
| 5 | 4, 4, 5, 8 | ||
| G3 | 09775 59102 | 6 | 3, 9 |
| G2 | 75758 | 7 | 5 |
| G1 | 42354 | 8 | 3, 8 |
| ĐB | 075394 | 9 | 3, 4 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSBL ngày 06/01
| XSMN> Thứ 3> XSBL 06/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 0 | 1, 4, 8 |
| G7 | 271 | 1 | 4, 5, 7 |
| G6 | 5814 9208 0901 | 2 | |
| G5 | 2372 | 3 | 8 |
| G4 | 15138 06165 23382 | 4 | 1 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 24417 60170 | 6 | 5 |
| G2 | 83599 | 7 | 0, 1, 1, 2 |
| G1 | 70180 | 8 | 0, 2 |
| ĐB | 417304 | 9 | 6, 9 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXBL ngày 30/12
| XSMN> Thứ 3> XSBL 30/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 0 | 1 |
| G7 | 889 | 1 | 5 |
| G6 | 6695 1433 7579 | 2 | 8 |
| G5 | 8801 | 3 | 0, 3, 7 |
| G4 | 16028 80566 84867 | 4 | 8 |
| 5 | 1, 9 | ||
| G3 | 95689 46115 | 6 | 6, 7 |
| G2 | 27383 | 7 | 6, 9 |
| G1 | 38337 | 8 | 3, 9, 9 |
| ĐB | 292496 | 9 | 5, 6 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 23/12
| XSMN> Thứ 3> XSBL 23/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 65 | 0 | 1 |
| G7 | 477 | 1 | 1, 2, 6, 8 |
| G6 | 5887 2570 1946 | 2 | 0 |
| G5 | 0811 | 3 | 4 |
| G4 | 33465 77877 28043 | 4 | 3, 6 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 53620 56516 | 6 | 5, 5, 7 |
| G2 | 54077 | 7 | 0, 7, 7, 7 |
| G1 | 44034 | 8 | 7 |
| ĐB | 716812 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Bạc Liêu ngày 16/12
| XSMN> Thứ 3> XSBL 16/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 0 | 5, 8 |
| G7 | 562 | 1 | 0, 6 |
| G6 | 5557 3141 5796 | 2 | 8 |
| G5 | 7410 | 3 | 5, 9 |
| G4 | 51608 54189 23928 | 4 | 0, 1, 5 |
| 5 | 5, 7, 7 | ||
| G3 | 16339 93945 | 6 | 2, 3 |
| G2 | 91855 | 7 | 6 |
| G1 | 99757 | 8 | 9 |
| ĐB | 824535 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Bạc Liêu hôm nay ngày 09/12
| XSMN> Thứ 3> XSBL 09/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 0 | 1, 2, 2 |
| G7 | 183 | 1 | 4 |
| G6 | 5367 6560 7334 | 2 | 3 |
| G5 | 0162 | 3 | 4 |
| G4 | 31514 35197 53993 | 4 | |
| 5 | 5, 7 | ||
| G3 | 32723 36163 | 6 | 0, 2, 3, 7, 7 |
| G2 | 50302 | 7 | 0 |
| G1 | 02302 | 8 | 3 |
| ĐB | 086267 | 9 | 1, 3, 7 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSBL hôm nay ngày 02/12
| XSMN> Thứ 3> XSBL 02/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 0 | 3, 7 |
| G7 | 366 | 1 | |
| G6 | 5165 3629 3999 | 2 | 1, 9 |
| G5 | 0273 | 3 | 1, 8 |
| G4 | 79941 03846 13069 | 4 | 0, 1, 4, 6 |
| 5 | 3, 4 | ||
| G3 | 61207 85738 | 6 | 5, 6, 9 |
| G2 | 67344 | 7 | 2, 3 |
| G1 | 67554 | 8 | |
| ĐB | 501721 | 9 | 9 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSBL ngày 25/11
| XSMN> Thứ 3> XSBL 25/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 0 | 0, 0, 3, 7 |
| G7 | 407 | 1 | |
| G6 | 3345 0240 2169 | 2 | 7, 9 |
| G5 | 9598 | 3 | 9 |
| G4 | 78348 87227 95755 | 4 | 0, 5, 5, 8 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 56303 09000 | 6 | 1, 9 |
| G2 | 00029 | 7 | |
| G1 | 75783 | 8 | 0, 3 |
| ĐB | 525400 | 9 | 1, 8 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. KQXSBL ngày 18/11
| XSMN> Thứ 3> XSBL 18/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 0 | 1, 3 |
| G7 | 035 | 1 | 6, 6, 6 |
| G6 | 4741 2548 2086 | 2 | 3 |
| G5 | 0069 | 3 | 3, 5 |
| G4 | 14562 64416 16143 | 4 | 0,1,3,4,6,8 |
| 5 | |||
| G3 | 06233 17823 | 6 | 2, 9 |
| G2 | 47316 | 7 | |
| G1 | 25146 | 8 | 6 |
| ĐB | 866098 | 9 | 8 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. KQXS Bạc Liêu ngày 11/11
| XSMN> Thứ 3> XSBL 11/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 0 | 2, 4, 7 |
| G7 | 471 | 1 | 5, 9 |
| G6 | 2540 8935 2115 | 2 | 4, 6 |
| G5 | 4024 | 3 | 5 |
| G4 | 72126 72471 61695 | 4 | 0, 5 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 91304 37374 | 6 | 6 |
| G2 | 78466 | 7 | 1, 1, 4 |
| G1 | 02145 | 8 | 2, 5 |
| ĐB | 330256 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. XS Bạc Liêu ngày 04/11
| XSMN> Thứ 3> XSBL 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 0 | 3, 4 |
| G7 | 883 | 1 | 0, 6, 9 |
| G6 | 5440 0482 6530 | 2 | 0, 8 |
| G5 | 1716 | 3 | 0, 4 |
| G4 | 46610 06119 09050 | 4 | 0, 5 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 49265 15604 | 6 | 5, 9 |
| G2 | 27203 | 7 | 9 |
| G1 | 11734 | 8 | 2, 3, 8 |
| ĐB | 980288 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Xổ số Bạc Liêu ngày 28/10
| XSMN> Thứ 3> XSBL 28/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 0 | 6, 6 |
| G7 | 030 | 1 | 4 |
| G6 | 4597 7014 6174 | 2 | 1, 8 |
| G5 | 5655 | 3 | 0, 6 |
| G4 | 09228 11945 18406 | 4 | 5, 5 |
| 5 | 5 | ||
| G3 | 01145 72606 | 6 | 4 |
| G2 | 09136 | 7 | 4, 4, 9 |
| G1 | 13964 | 8 | 1, 2 |
| ĐB | 314521 | 9 | 0, 7 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. XSBL ngày 21/10
| XSMN> Thứ 3> XSBL 21/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 0 | 5, 5, 5, 8 |
| G7 | 338 | 1 | |
| G6 | 0892 9952 5120 | 2 | 0, 5, 7, 7 |
| G5 | 7698 | 3 | 8 |
| G4 | 54408 74405 79895 | 4 | |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 10288 64960 | 6 | 0 |
| G2 | 25097 | 7 | 9 |
| G1 | 67705 | 8 | 3, 8 |
| ĐB | 975779 | 9 | 2, 5, 7, 8 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. SXBL ngày 14/10
| XSMN> Thứ 3> XSBL 14/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 0 | 3 |
| G7 | 514 | 1 | 4, 4, 5, 9 |
| G6 | 8448 9525 6903 | 2 | 5, 6, 9 |
| G5 | 7042 | 3 | 7 |
| G4 | 38119 37379 65485 | 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 28726 35937 | 6 | 4 |
| G2 | 87015 | 7 | 9 |
| G1 | 94199 | 8 | 5 |
| ĐB | 982497 | 9 | 7, 9 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. Kết quả xổ số Bạc Liêu ngày 07/10
| XSMN> Thứ 3> XSBL 07/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 18 | 0 | 0, 7 |
| G7 | 440 | 1 | 8 |
| G6 | 2400 6483 8307 | 2 | 1, 3, 3, 3 |
| G5 | 5683 | 3 | 6, 6, 7 |
| G4 | 48036 36321 14836 | 4 | 0, 5, 6 |
| 5 | |||
| G3 | 11623 80046 | 6 | 0 |
| G2 | 32223 | 7 | |
| G1 | 63437 | 8 | 3, 3 |
| ĐB | 764660 | 9 | 3, 5 |
| Tìm lô tô XSBL: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
