XSMN> Thứ 7> XSBP 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | |
G7 | 966 | 1 | 3, 6 |
G6 | 1155 0777 7460 | 2 | 2, 2, 2, 2, 9 |
G5 | 3622 | 3 | 1 |
G4 | 56260 95113 29316 | 4 | 5 |
5 | 5 | ||
G3 | 97845 49922 | 6 | 0, 0, 1, 2, 6 |
G2 | 43622 | 7 | 7 |
G1 | 21722 | 8 | 6 |
ĐB | 887162 | 9 | 3 |
XSBP 19-6 XSBP 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSBP 19/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 0 | 9 |
G7 | 072 | 1 | 6 |
G6 | 3246 9509 6586 | 2 | 1, 5 |
G5 | 0054 | 3 | 3, 3 |
G4 | 66463 55725 41143 | 4 | 3, 6 |
5 | 4 | ||
G3 | 20270 43433 | 6 | 3, 8, 9 |
G2 | 50684 | 7 | 0, 2, 6 |
G1 | 17176 | 8 | 4, 6 |
ĐB | 526469 | 9 | 0 |
XSBP 19-6 XSBP 90 ngày |