- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Bình Phước XSBP 90 ngày
1. Xổ số Bình Phước ngày 27/06
| XSMN> Thứ 7> XSBP 27/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 0 | 0, 8 |
| G7 | 488 | 1 | 8, 9 |
| G6 | 4266 9522 7084 | 2 | 2 |
| G5 | 0518 | 3 | 0 |
| G4 | 17119 42386 31483 | 4 | 0, 3 |
| 5 | |||
| G3 | 34668 57100 | 6 | 5, 6, 8, 9 |
| G2 | 37665 | 7 | 0 |
| G1 | 37597 | 8 | 3, 4, 6, 8 |
| ĐB | 311230 | 9 | 7 |
| XSBP 27-6 XSBP 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSBP
- Thống kê Dự đoán XSBP
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSBP
- Tham khảo KQXS hôm nay: kết quả XSMN
2. XSBP ngày 20/06
| XSMN> Thứ 7> XSBP 20/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 0 | 3 |
| G7 | 116 | 1 | 1, 5, 6 |
| G6 | 1811 4140 4480 | 2 | 0, 1, 7 |
| G5 | 0752 | 3 | 8 |
| G4 | 48621 34127 48615 | 4 | 0, 9 |
| 5 | 2, 7 | ||
| G3 | 93703 99949 | 6 | 0 |
| G2 | 06338 | 7 | 7 |
| G1 | 88820 | 8 | 0, 7 |
| ĐB | 660290 | 9 | 0, 9 |
| XSBP 20-6 XSBP 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSBP
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSBP
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSBP
- Xem nhanh kết quả xổ số hôm nay: SXMN
3. SXBP ngày 13/06
| XSMN> Thứ 7> XSBP 13/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 0 | |
| G7 | 836 | 1 | 4 |
| G6 | 1329 9573 9041 | 2 | 2, 6, 9 |
| G5 | 1275 | 3 | 6 |
| G4 | 03468 48168 83383 | 4 | 1 |
| 5 | |||
| G3 | 09192 71061 | 6 | 1, 2, 8, 8 |
| G2 | 12591 | 7 | 2, 3, 5, 5 |
| G1 | 21526 | 8 | 3, 4 |
| ĐB | 906914 | 9 | 1, 2 |
| XSBP 13-6 XSBP 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSBP
- Tham khảo Thống kê XSBP
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Nam 30 ngày
4. Kết quả xổ số Bình Phước ngày 06/06
| XSMN> Thứ 7> XSBP 06/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 0 | 0 |
| G7 | 453 | 1 | 6 |
| G6 | 0516 5498 7862 | 2 | 2, 9 |
| G5 | 3350 | 3 | 6 |
| G4 | 42594 16946 61322 | 4 | 6 |
| 5 | 0, 0, 3, 5 | ||
| G3 | 31629 91255 | 6 | 2 |
| G2 | 45298 | 7 | 7 |
| G1 | 13600 | 8 | |
| ĐB | 765936 | 9 | 4,4,7,8,8,8 |
| XSBP 6-6 XSBP 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSBP
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMN
- Xem Xổ số Bình Phước 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Bình Phước ngày 30/05
| XSMN> Thứ 7> XSBP 30/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 0 | 0,3,3,4,7,8 |
| G7 | 470 | 1 | |
| G6 | 8866 4704 1933 | 2 | |
| G5 | 5996 | 3 | 0, 2, 3 |
| G4 | 52490 60208 09303 | 4 | 1, 6 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 83541 88346 | 6 | 2, 6 |
| G2 | 72630 | 7 | 0 |
| G1 | 99062 | 8 | |
| ĐB | 006507 | 9 | 0, 3, 6 |
| XSBP 30-5 XSBP 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSBP
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSBP
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSBP
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Bình Phước hôm nay ngày 23/05
| XSMN> Thứ 7> XSBP 23/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 0 | 8 |
| G7 | 510 | 1 | 0, 5, 9 |
| G6 | 4563 9908 8253 | 2 | 2, 6, 8 |
| G5 | 5226 | 3 | |
| G4 | 47928 85595 59185 | 4 | 4, 9 |
| 5 | 3, 7 | ||
| G3 | 06415 26044 | 6 | 3, 6 |
| G2 | 19190 | 7 | 7 |
| G1 | 28477 | 8 | 5 |
| ĐB | 020319 | 9 | 0, 0, 5 |
| XSBP 23-5 Lô-tô XSBP | |||
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSBP hôm nay ngày 16/05
| XSMN> Thứ 7> XSBP 16/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 0 | 1, 3, 5 |
| G7 | 163 | 1 | 0, 8 |
| G6 | 5138 8250 6552 | 2 | |
| G5 | 4110 | 3 | 8 |
| G4 | 44078 22391 49354 | 4 | |
| 5 | 0, 2, 2, 4 | ||
| G3 | 36505 09118 | 6 | 3, 5 |
| G2 | 80385 | 7 | 2, 8 |
| G1 | 68365 | 8 | 3, 5, 6 |
| ĐB | 822472 | 9 | 1 |
| Kết quả xổ số Bình Phước 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSBP ngày 09/05
| XSMN> Thứ 7> XSBP 09/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 0 | 0 |
| G7 | 769 | 1 | 0, 5 |
| G6 | 5532 8251 4100 | 2 | 6 |
| G5 | 0032 | 3 | 2, 2, 5 |
| G4 | 19275 31235 16557 | 4 | |
| 5 | 1, 7, 7 | ||
| G3 | 26989 18657 | 6 | 5, 6, 9, 9 |
| G2 | 89571 | 7 | 1, 5 |
| G1 | 16210 | 8 | 9 |
| ĐB | 370369 | 9 | 2 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. KQXSBP ngày 02/05
| XSMN> Thứ 7> XSBP 02/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 0 | 1, 2, 3, 5, 9 |
| G7 | 905 | 1 | 5, 5, 5 |
| G6 | 0542 9958 0803 | 2 | 3, 6 |
| G5 | 3746 | 3 | |
| G4 | 20523 67897 82301 | 4 | 0, 2, 6 |
| 5 | 6, 8 | ||
| G3 | 79879 92702 | 6 | |
| G2 | 30240 | 7 | 9 |
| G1 | 76815 | 8 | 5 |
| ĐB | 023315 | 9 | 7 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXS Bình Phước ngày 25/04
| XSMN> Thứ 7> XSBP 25/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 0 | 1, 4, 6 |
| G7 | 341 | 1 | 2 |
| G6 | 8626 1504 4153 | 2 | 0, 1, 2, 6 |
| G5 | 1486 | 3 | |
| G4 | 10948 25564 30252 | 4 | 1, 8 |
| 5 | 2, 2, 3, 3 | ||
| G3 | 57201 57291 | 6 | 4 |
| G2 | 47453 | 7 | |
| G1 | 83121 | 8 | 6 |
| ĐB | 548122 | 9 | 1, 9 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XS Bình Phước ngày 18/04
| XSMN> Thứ 7> XSBP 18/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 0 | 7 |
| G7 | 651 | 1 | 0, 4 |
| G6 | 6590 0598 2610 | 2 | 8, 8 |
| G5 | 5261 | 3 | 6 |
| G4 | 42914 08377 28087 | 4 | |
| 5 | 1, 2, 5 | ||
| G3 | 87652 95389 | 6 | 1, 8 |
| G2 | 98328 | 7 | 2, 7 |
| G1 | 41528 | 8 | 7, 9, 9 |
| ĐB | 424189 | 9 | 0, 8 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Bình Phước ngày 11/04
| XSMN> Thứ 7> XSBP 11/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 0 | 2, 3 |
| G7 | 520 | 1 | 2 |
| G6 | 9193 7502 6112 | 2 | 0, 2, 7 |
| G5 | 4943 | 3 | 0, 1 |
| G4 | 85563 66779 79122 | 4 | 3, 5, 6 |
| 5 | |||
| G3 | 92988 23598 | 6 | 3, 5, 7 |
| G2 | 53427 | 7 | 9 |
| G1 | 82303 | 8 | 8 |
| ĐB | 307467 | 9 | 3, 8 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSBP ngày 04/04
| XSMN> Thứ 7> XSBP 04/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 0 | 8 |
| G7 | 685 | 1 | 2, 5, 7 |
| G6 | 5955 8212 8060 | 2 | 3 |
| G5 | 6473 | 3 | 4, 4 |
| G4 | 77568 52315 27217 | 4 | |
| 5 | 5, 9 | ||
| G3 | 54586 58308 | 6 | 0, 7, 8 |
| G2 | 79034 | 7 | 3, 9 |
| G1 | 77823 | 8 | 5, 6, 9 |
| ĐB | 577634 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXBP ngày 28/03
| XSMN> Thứ 7> XSBP 28/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 0 | 2, 3, 6, 9 |
| G7 | 919 | 1 | 9 |
| G6 | 8234 4886 6886 | 2 | 3, 5, 8 |
| G5 | 2489 | 3 | 4 |
| G4 | 32406 48925 34495 | 4 | |
| 5 | 0, 7, 8 | ||
| G3 | 69650 67657 | 6 | |
| G2 | 99558 | 7 | 0 |
| G1 | 05092 | 8 | 6, 6, 9 |
| ĐB | 988402 | 9 | 2, 5 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Kết quả xổ số Bình Phước ngày 21/03
| XSMN> Thứ 7> XSBP 21/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 0 | 2, 5 |
| G7 | 724 | 1 | |
| G6 | 9261 8137 8446 | 2 | 4 |
| G5 | 4902 | 3 | 2, 7, 9 |
| G4 | 34882 95257 37539 | 4 | 5, 6, 7 |
| 5 | 3, 7 | ||
| G3 | 29395 17447 | 6 | 1, 6 |
| G2 | 48445 | 7 | 2, 6 |
| G1 | 56353 | 8 | 2 |
| ĐB | 992932 | 9 | 5, 9 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Bình Phước ngày 14/03
| XSMN> Thứ 7> XSBP 14/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 0 | |
| G7 | 380 | 1 | 4, 7 |
| G6 | 3751 7979 5974 | 2 | 3, 4, 8 |
| G5 | 5014 | 3 | 5 |
| G4 | 89724 95453 80483 | 4 | 5, 6, 8 |
| 5 | 1, 3, 9 | ||
| G3 | 47659 46289 | 6 | |
| G2 | 73245 | 7 | 4, 5, 9 |
| G1 | 39346 | 8 | 0, 3, 9 |
| ĐB | 647735 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Bình Phước hôm nay ngày 07/03
| XSMN> Thứ 7> XSBP 07/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 0 | 8 |
| G7 | 028 | 1 | 5, 8 |
| G6 | 7224 2231 5396 | 2 | 4, 6, 8 |
| G5 | 0043 | 3 | 0, 1 |
| G4 | 44079 03566 42480 | 4 | 2, 3, 5, 9 |
| 5 | |||
| G3 | 91308 23368 | 6 | 6, 8 |
| G2 | 35472 | 7 | 2, 9 |
| G1 | 66115 | 8 | 0 |
| ĐB | 639526 | 9 | 6 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSBP hôm nay ngày 28/02
| XSMN> Thứ 7> XSBP 28/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 0 | |
| G7 | 217 | 1 | 7, 7 |
| G6 | 2651 2743 5179 | 2 | 0, 1, 7 |
| G5 | 7389 | 3 | 3, 9 |
| G4 | 99964 18921 44927 | 4 | 3, 6, 8 |
| 5 | 1, 8 | ||
| G3 | 87748 89320 | 6 | 3, 4 |
| G2 | 37763 | 7 | 9 |
| G1 | 24593 | 8 | 9 |
| ĐB | 681039 | 9 | 3, 9 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả XSBP ngày 21/02
| XSMN> Thứ 7> XSBP 21/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 0 | 4, 6 |
| G7 | 871 | 1 | 5, 6 |
| G6 | 8590 4349 0784 | 2 | 9 |
| G5 | 9906 | 3 | 2 |
| G4 | 26804 48616 02080 | 4 | 1, 9 |
| 5 | 7, 8 | ||
| G3 | 22841 36257 | 6 | 3, 3 |
| G2 | 82429 | 7 | 1, 3 |
| G1 | 29658 | 8 | 0, 4 |
| ĐB | 838763 | 9 | 0, 5 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. KQXSBP ngày 14/02
| XSMN> Thứ 7> XSBP 14/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 0 | 2, 3 |
| G7 | 110 | 1 | 0, 4, 7, 8, 9 |
| G6 | 7273 4872 5819 | 2 | 6 |
| G5 | 2403 | 3 | |
| G4 | 08114 75553 19626 | 4 | |
| 5 | 0, 3, 6, 7 | ||
| G3 | 02302 47757 | 6 | |
| G2 | 59675 | 7 | 2, 3, 5, 7 |
| G1 | 03377 | 8 | 5, 7 |
| ĐB | 850487 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXS Bình Phước ngày 07/02
| XSMN> Thứ 7> XSBP 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 0 | 6, 9 |
| G7 | 609 | 1 | 5, 5, 5 |
| G6 | 3976 8739 5382 | 2 | 4 |
| G5 | 7850 | 3 | 3, 9, 9 |
| G4 | 02052 21859 18115 | 4 | 7 |
| 5 | 0, 2, 9 | ||
| G3 | 48406 79147 | 6 | |
| G2 | 77615 | 7 | 6 |
| G1 | 57087 | 8 | 2, 2, 7 |
| ĐB | 455282 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XS Bình Phước ngày 31/01
| XSMN> Thứ 7> XSBP 31/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 0 | 3, 4, 5 |
| G7 | 716 | 1 | 6 |
| G6 | 5891 8594 5691 | 2 | 1 |
| G5 | 7721 | 3 | |
| G4 | 11699 22699 16905 | 4 | |
| 5 | 1, 5, 9 | ||
| G3 | 93155 53204 | 6 | 3 |
| G2 | 42963 | 7 | |
| G1 | 10388 | 8 | 3, 8, 9 |
| ĐB | 392989 | 9 | 1,1,4,7,9,9 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Bình Phước ngày 24/01
| XSMN> Thứ 7> XSBP 24/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 22 | 0 | 3, 8, 8, 8 |
| G7 | 578 | 1 | |
| G6 | 9803 8739 2279 | 2 | 2, 6, 8 |
| G5 | 0376 | 3 | 3, 6, 9 |
| G4 | 62733 00208 10028 | 4 | 8 |
| 5 | |||
| G3 | 85308 80582 | 6 | 0, 4 |
| G2 | 52060 | 7 | 6, 8, 9 |
| G1 | 81564 | 8 | 2, 7 |
| ĐB | 450526 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSBP ngày 17/01
| XSMN> Thứ 7> XSBP 17/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 0 | |
| G7 | 763 | 1 | |
| G6 | 2351 8577 3130 | 2 | |
| G5 | 5662 | 3 | 0, 0, 6, 6 |
| G4 | 30452 59236 06769 | 4 | 5 |
| 5 | 1, 2, 2, 8 | ||
| G3 | 47352 12191 | 6 | 2, 3, 7, 9 |
| G2 | 47280 | 7 | 7, 9 |
| G1 | 82579 | 8 | 0 |
| ĐB | 053067 | 9 | 0, 1 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXBP ngày 10/01
| XSMN> Thứ 7> XSBP 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 0 | 0, 3, 5, 5, 8 |
| G7 | 903 | 1 | 8, 9 |
| G6 | 9119 5053 3518 | 2 | |
| G5 | 4931 | 3 | 1, 1, 1 |
| G4 | 84783 18000 59031 | 4 | |
| 5 | 0, 3, 3, 8 | ||
| G3 | 08373 71005 | 6 | 7 |
| G2 | 82483 | 7 | 3 |
| G1 | 42267 | 8 | 3, 3 |
| ĐB | 728158 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Kết quả xổ số Bình Phước ngày 03/01
| XSMN> Thứ 7> XSBP 03/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 0 | 6, 6 |
| G7 | 462 | 1 | 7 |
| G6 | 4252 0349 1528 | 2 | 4, 5, 8 |
| G5 | 3625 | 3 | 3 |
| G4 | 46483 75082 45957 | 4 | 9 |
| 5 | 2, 7, 8, 8 | ||
| G3 | 06858 43076 | 6 | 2, 7 |
| G2 | 83306 | 7 | 6 |
| G1 | 18817 | 8 | 2, 3, 4 |
| ĐB | 375684 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Bình Phước ngày 27/12
| XSMN> Thứ 7> XSBP 27/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 0 | 9 |
| G7 | 677 | 1 | 3, 9 |
| G6 | 3196 2430 1938 | 2 | 5 |
| G5 | 1988 | 3 | 0, 1, 2, 8 |
| G4 | 36725 05819 01046 | 4 | 6 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 49682 39486 | 6 | 6 |
| G2 | 95957 | 7 | 7 |
| G1 | 50996 | 8 | 2, 3, 6, 8 |
| ĐB | 030566 | 9 | 6, 6 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Bình Phước hôm nay ngày 20/12
| XSMN> Thứ 7> XSBP 20/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 69 | 0 | 5, 8, 9 |
| G7 | 239 | 1 | 3, 8 |
| G6 | 1880 9508 2962 | 2 | 1 |
| G5 | 4705 | 3 | 8, 9 |
| G4 | 33045 01713 35538 | 4 | 5 |
| 5 | 1, 9 | ||
| G3 | 06065 38576 | 6 | 2, 5, 9 |
| G2 | 56421 | 7 | 0, 6 |
| G1 | 43409 | 8 | 0, 1 |
| ĐB | 728570 | 9 | |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSBP hôm nay ngày 13/12
| XSMN> Thứ 7> XSBP 13/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 0 | |
| G7 | 810 | 1 | 0 |
| G6 | 9864 3377 4574 | 2 | 2, 4 |
| G5 | 8824 | 3 | 3, 8 |
| G4 | 59833 28140 48590 | 4 | 0 |
| 5 | 2, 8 | ||
| G3 | 72622 54058 | 6 | 4 |
| G2 | 12991 | 7 | 4, 7, 8, 9 |
| G1 | 08652 | 8 | 3 |
| ĐB | 480597 | 9 | 0, 1, 7, 9 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSBP ngày 06/12
| XSMN> Thứ 7> XSBP 06/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 0 | 1,1,5,5,8,8 |
| G7 | 375 | 1 | 8 |
| G6 | 9301 0808 4277 | 2 | |
| G5 | 1978 | 3 | 2 |
| G4 | 49918 33180 59395 | 4 | |
| 5 | 0, 8 | ||
| G3 | 27905 96832 | 6 | |
| G2 | 56508 | 7 | 2,5,7,7,8,9 |
| G1 | 99250 | 8 | 0 |
| ĐB | 005458 | 9 | 5 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. KQXSBP ngày 29/11
| XSMN> Thứ 7> XSBP 29/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 0 | 1 |
| G7 | 072 | 1 | 1, 5, 5 |
| G6 | 9895 2515 3336 | 2 | 9 |
| G5 | 7829 | 3 | 2, 6 |
| G4 | 56115 64292 06665 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 0, 2, 8 | ||
| G3 | 40486 85811 | 6 | 1, 5 |
| G2 | 82046 | 7 | 2 |
| G1 | 49301 | 8 | 6 |
| ĐB | 885250 | 9 | 2, 5 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. KQXS Bình Phước ngày 22/11
| XSMN> Thứ 7> XSBP 22/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 0 | 3, 8 |
| G7 | 180 | 1 | 1, 6, 8 |
| G6 | 6023 2463 5767 | 2 | 3 |
| G5 | 6030 | 3 | 0 |
| G4 | 00903 46456 93885 | 4 | 3, 4 |
| 5 | 6, 9 | ||
| G3 | 93188 66418 | 6 | 3, 4, 7 |
| G2 | 23793 | 7 | |
| G1 | 81364 | 8 | 0, 5, 8 |
| ĐB | 144416 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. XS Bình Phước ngày 15/11
| XSMN> Thứ 7> XSBP 15/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 0 | 0 |
| G7 | 292 | 1 | |
| G6 | 6134 7726 1871 | 2 | 3, 4, 6 |
| G5 | 7163 | 3 | 4, 8 |
| G4 | 33643 76450 17924 | 4 | 3, 8 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 52675 96496 | 6 | 1, 3, 7 |
| G2 | 43548 | 7 | 1, 5 |
| G1 | 38838 | 8 | 3, 5 |
| ĐB | 725061 | 9 | 2, 6 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Xổ số Bình Phước ngày 08/11
| XSMN> Thứ 7> XSBP 08/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 0 | 9 |
| G7 | 369 | 1 | 1, 2, 2 |
| G6 | 5178 3749 8351 | 2 | 1 |
| G5 | 9944 | 3 | 3 |
| G4 | 03561 27412 58945 | 4 | 1, 4, 5, 9 |
| 5 | 1, 3 | ||
| G3 | 34321 81033 | 6 | 1, 4, 9 |
| G2 | 37511 | 7 | 8 |
| G1 | 65912 | 8 | 5 |
| ĐB | 476053 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. XSBP ngày 01/11
| XSMN> Thứ 7> XSBP 01/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 0 | 7, 8 |
| G7 | 557 | 1 | 0, 9 |
| G6 | 5548 3456 9452 | 2 | 5 |
| G5 | 8908 | 3 | 1, 2 |
| G4 | 97107 44274 61872 | 4 | 8 |
| 5 | 2, 6, 7 | ||
| G3 | 48225 18019 | 6 | |
| G2 | 91878 | 7 | 2, 4, 8 |
| G1 | 29593 | 8 | 3, 7 |
| ĐB | 539631 | 9 | 3, 5 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. SXBP ngày 25/10
| XSMN> Thứ 7> XSBP 25/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 0 | 0, 6 |
| G7 | 913 | 1 | 1, 3, 4, 7, 8 |
| G6 | 3295 8514 0850 | 2 | |
| G5 | 6400 | 3 | 0, 3 |
| G4 | 19063 70030 86050 | 4 | |
| 5 | 0, 0 | ||
| G3 | 66706 15666 | 6 | 3, 6 |
| G2 | 80178 | 7 | 1, 8 |
| G1 | 72311 | 8 | 9 |
| ĐB | 651817 | 9 | 5, 8 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. Kết quả xổ số Bình Phước ngày 18/10
| XSMN> Thứ 7> XSBP 18/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 19 | 0 | 5 |
| G7 | 880 | 1 | 9 |
| G6 | 2765 1681 7582 | 2 | 3 |
| G5 | 7085 | 3 | 0, 4 |
| G4 | 22547 83456 05353 | 4 | 7 |
| 5 | 3, 3, 6, 9 | ||
| G3 | 03489 16153 | 6 | 5, 7 |
| G2 | 06890 | 7 | |
| G1 | 32005 | 8 | 0, 1, 2, 5, 9 |
| ĐB | 191567 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSBP: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
38. Xổ số kiến thiết Bình Phước ngày 11/10
