XSMN> Thứ 5> XSBTH 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 2 |
G7 | 854 | 1 | 1, 3, 4 |
G6 | 9443 1502 9014 | 2 | 3, 7, 7 |
G5 | 8193 | 3 | 0, 4 |
G4 | 46927 19102 65230 | 4 | 3 |
5 | 4 | ||
G3 | 72334 88872 | 6 | 4 |
G2 | 46664 | 7 | 2, 3, 4 |
G1 | 83311 | 8 | 8 |
ĐB | 767613 | 9 | 3 |
XSBTH 23-3 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 23/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 6 |
G7 | 343 | 1 | 5 |
G6 | 3115 9423 6831 | 2 | 0, 3, 5 |
G5 | 9143 | 3 | 1 |
G4 | 31244 94761 77325 | 4 | 3, 3, 4, 8 |
5 | 2 | ||
G3 | 02090 27769 | 6 | 1, 9 |
G2 | 80302 | 7 | 7, 8 |
G1 | 78777 | 8 | |
ĐB | 850052 | 9 | 0, 8 |
XSBTH 23-3 XSBTH 90 ngày |