XSMN> Thứ 4> XSCT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 0, 1, 5, 8 |
G7 | 099 | 1 | 6, 7 |
G6 | 7832 5274 0576 | 2 | 0 |
G5 | 5372 | 3 | 2, 5 |
G4 | 22105 76317 21582 | 4 | 1, 7 |
5 | |||
G3 | 52441 06900 | 6 | 2 |
G2 | 89601 | 7 | 2, 4, 5, 6 |
G1 | 01647 | 8 | 2 |
ĐB | 881675 | 9 | 9 |
XSCT 26-5 XSCT 30 ngày |
XSMN> Thứ 4> XSCT 26/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 0 | 5 |
G7 | 370 | 1 | 8, 9, 9 |
G6 | 0018 8222 1620 | 2 | 0, 2 |
G5 | 3464 | 3 | |
G4 | 40119 85656 69784 | 4 | 3, 6 |
5 | 5, 6, 7 | ||
G3 | 01155 43719 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 52646 | 7 | 0, 5 |
G1 | 35443 | 8 | 4 |
ĐB | 707157 | 9 | 4 |
XSCT 26-5 XSCT 90 ngày |