XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 0 | 9 |
G7 | 565 | 1 | 2, 6, 8 |
G6 | 5624 7222 3866 | 2 | 2, 4 |
G5 | 3984 | 3 | |
G4 | 30663 57355 42443 | 4 | 3 |
5 | 2, 5, 9 | ||
G3 | 22618 08378 | 6 | 3, 5, 6 |
G2 | 27580 | 7 | 8 |
G1 | 84990 | 8 | 0, 4 |
ĐB | 107816 | 9 | 0, 9 |
XSKT 2-6 XSKT 30 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | |
G7 | 466 | 1 | 0, 9 |
G6 | 5410 7819 4122 | 2 | 0, 2, 5 |
G5 | 6756 | 3 | 1 |
G4 | 70954 50320 67684 | 4 | |
5 | 4, 6, 6 | ||
G3 | 94567 92685 | 6 | 6, 7, 9 |
G2 | 42280 | 7 | |
G1 | 62181 | 8 | 0,1,4,5,6,8 |
ĐB | 204031 | 9 | |
XSKT 2-6 XSKT 90 ngày |
XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 0 | 7 |
G7 | 797 | 1 | 0, 2, 5 |
G6 | 0972 2560 0728 | 2 | 8, 9 |
G5 | 5389 | 3 | |
G4 | 50712 25173 75668 | 4 | 4, 7, 8 |
5 | 9 | ||
G3 | 51110 44344 | 6 | 0, 0, 8 |
G2 | 72307 | 7 | 2, 3 |
G1 | 60048 | 8 | 9 |
ĐB | 457895 | 9 | 5, 7 |
XSKT 2-6 XSKT 100 ngày |