- Hồ Chí Minh
- An Giang
- Cà Mau
- Cần Thơ
- Đà Lạt- Lâm Đồng
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Tiền Giang
- Tây Ninh
- Vĩnh Long
- Bình Dương
- Bạc Liêu
- Bình Phước
- Bến Tre
- Bình Thuận
- Hậu Giang
- Kiên Giang
- Long An
- Sóc Trăng
- Trà Vinh
- Vũng Tàu
- Bình Định
- Đắk Lắk
- Đà Nẵng
- Đắk Nông
- Gia Lai
- Khánh Hòa
- Kon Tum
- Ninh Thuận
- Phú Yên
- Quảng Bình
- Quảng Ngãi
- Quảng Nam
- Quảng Trị
- Thành phố Huế
Xổ số Kon Tum XSKT 90 ngày
1. Xổ số Kon Tum ngày 28/06
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 61 | 0 | 0, 0, 6, 8 |
| G7 | 493 | 1 | 4, 5 |
| G6 | 0680 2198 1449 | 2 | 9 |
| G5 | 3106 | 3 | 1, 2 |
| G4 | 89500 70200 84508 | 4 | 9 |
| 5 | 6 | ||
| G3 | 44397 48798 | 6 | 1 |
| G2 | 70429 | 7 | 2 |
| G1 | 58856 | 8 | 0 |
| ĐB | 738732 | 9 | 3, 7, 8, 8 |
| XSKT 28-6 XSKT 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Cầu XSKT
- Thống kê Dự đoán XSKT
- KQ thống kê Cầu bạch thủ XSKT
- Tham khảo kết quả xổ số hôm nay: kết quả XSMT
2. XSKT ngày 21/06
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 3, 6 |
| G7 | 546 | 1 | |
| G6 | 0943 1959 2480 | 2 | 1, 4 |
| G5 | 6003 | 3 | 5 |
| G4 | 53781 79221 19245 | 4 | 3, 3, 5, 6 |
| 5 | 4, 9, 9 | ||
| G3 | 49624 01154 | 6 | 0 |
| G2 | 36759 | 7 | 1 |
| G1 | 60043 | 8 | 0, 1, 7, 8 |
| ĐB | 777871 | 9 | |
| XSKT 21-6 XSKT 90 ngày | |||
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải đặc biệt XSKT
- Thống kê Cầu nhiều nháy XSKT
- Xem thống kê Cầu về cả cặp XSKT
- Xem nhanh xổ số hôm nay: SXMT
3. SXKT ngày 14/06
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 0 | |
| G7 | 627 | 1 | 7 |
| G6 | 3585 6270 4861 | 2 | 3, 7 |
| G5 | 8171 | 3 | 6, 7, 8, 9 |
| G4 | 25062 67523 46741 | 4 | 1 |
| 5 | 2, 7 | ||
| G3 | 14693 98939 | 6 | 1, 2 |
| G2 | 98657 | 7 | 0, 1 |
| G1 | 74137 | 8 | 5, 9 |
| ĐB | 645395 | 9 | 3, 5 |
| XSKT 14-6 XSKT 100 ngày | |||
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Thống kê Tần suất lôtô XSKT
- Tham khảo Thống kê XSKT
- Tham khảo Sổ mơ
- Xem thêm Xổ số Miền Trung 30 ngày
4. Kết quả xổ số Kon Tum ngày 07/06
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 0 | 1, 5, 9 |
| G7 | 954 | 1 | 1, 7, 7, 8 |
| G6 | 6501 7911 1909 | 2 | 6 |
| G5 | 1488 | 3 | 9 |
| G4 | 81391 99418 61605 | 4 | 0, 2 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 39042 98039 | 6 | |
| G2 | 77026 | 7 | 4 |
| G1 | 48086 | 8 | 6, 8 |
| ĐB | 327574 | 9 | 1, 9, 9 |
| XSKT 7-6 XSKT 200 ngày | |||
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Xem thống kê Lô gan XSKT
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
- Tham khảo quay thử XSMT
- Xem Xổ số Kon Tum 30 ngày
5. Xổ số kiến thiết Kon Tum ngày 31/05
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 31/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 0 | |
| G7 | 118 | 1 | 8, 9 |
| G6 | 8052 1641 9235 | 2 | 1, 6 |
| G5 | 6552 | 3 | 1, 5 |
| G4 | 58956 42689 38621 | 4 | 1, 5 |
| 5 | 2, 2, 6 | ||
| G3 | 51582 27665 | 6 | 4, 5 |
| G2 | 98397 | 7 | |
| G1 | 57164 | 8 | 2, 9, 9 |
| ĐB | 633119 | 9 | 7, 8 |
| XSKT 31-5 XSKT 10 ngày | |||
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo Thống kê giải ĐB năm 2026 XSKT
- Xem Thống kê giải đặc biệt theo tổng XSKT
- Tham khảo Video trực tiếp XS
- Thông tin In vé dò XSKT
- Xem thêm kết quả xổ số hôm nay: Xổ số Mega 6/45; Xổ số Power 6/55
6. Xổ số Kon Tum hôm nay ngày 24/05
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 24/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 0 | 0 |
| G7 | 154 | 1 | 7 |
| G6 | 6392 1851 2174 | 2 | |
| G5 | 0574 | 3 | 1, 3, 7 |
| G4 | 82317 33389 27431 | 4 | 0, 4 |
| 5 | 1, 3, 4, 5 | ||
| G3 | 82855 88995 | 6 | |
| G2 | 06000 | 7 | 4, 4, 5 |
| G1 | 36453 | 8 | 7, 9 |
| ĐB | 179833 | 9 | 2, 5 |
| XSKT 24-5 Lô-tô XSKT | |||
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
- Tham khảo ketqua hôm nay: Xổ số Max 3d; Xổ số Max 3d pro
7. XSKT hôm nay ngày 17/05
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 0 | 9 |
| G7 | 547 | 1 | 5 |
| G6 | 6709 0455 5932 | 2 | 9 |
| G5 | 5334 | 3 | 2, 4 |
| G4 | 59765 13095 19829 | 4 | 6, 7, 8, 8 |
| 5 | 5, 7 | ||
| G3 | 01415 78662 | 6 | 2, 5 |
| G2 | 94679 | 7 | 5, 9 |
| G1 | 60094 | 8 | 8 |
| ĐB | 457888 | 9 | 4, 5 |
| Kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày | |||
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
8. Kết quả XSKT ngày 10/05
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 10/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 0 | 3 |
| G7 | 271 | 1 | |
| G6 | 8876 9177 0648 | 2 | 4, 6, 8, 8 |
| G5 | 5191 | 3 | 5 |
| G4 | 88695 32328 35926 | 4 | 4, 8 |
| 5 | 0 | ||
| G3 | 32328 81298 | 6 | 4, 8 |
| G2 | 84135 | 7 | 1, 6, 7 |
| G1 | 41050 | 8 | |
| ĐB | 432544 | 9 | 1, 5, 5, 8 |
| In vé dò XSMB | |||
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
9. KQXSKT ngày 03/05
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 0 | 0, 0 |
| G7 | 465 | 1 | 4 |
| G6 | 0392 9478 0614 | 2 | |
| G5 | 2895 | 3 | 9 |
| G4 | 71739 43171 60700 | 4 | 2, 3, 4, 8 |
| 5 | 2 | ||
| G3 | 90443 39872 | 6 | 5 |
| G2 | 36642 | 7 | 1, 2, 8 |
| G1 | 84952 | 8 | 4, 5 |
| ĐB | 122248 | 9 | 2, 5, 5 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
10. KQXS Kon Tum ngày 26/04
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 0 | 4 |
| G7 | 023 | 1 | 4 |
| G6 | 6214 8550 9032 | 2 | 3, 3 |
| G5 | 9981 | 3 | 2, 9 |
| G4 | 75390 64223 57939 | 4 | 2, 2, 9 |
| 5 | 0, 4 | ||
| G3 | 87591 01484 | 6 | 8 |
| G2 | 25582 | 7 | |
| G1 | 47568 | 8 | 0, 1, 2, 4 |
| ĐB | 683004 | 9 | 0, 1 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
11. XS Kon Tum ngày 19/04
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 0 | 1, 6 |
| G7 | 006 | 1 | 6 |
| G6 | 3240 6516 5559 | 2 | 5 |
| G5 | 6385 | 3 | |
| G4 | 16195 95701 20081 | 4 | 0, 5 |
| 5 | 7, 9 | ||
| G3 | 95545 12673 | 6 | 7 |
| G2 | 98178 | 7 | 3, 8 |
| G1 | 96380 | 8 | 0, 1, 4, 4, 5 |
| ĐB | 901057 | 9 | 2, 5 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
12. Xổ số Kon Tum ngày 12/04
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 12/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 39 | 0 | 2, 6 |
| G7 | 183 | 1 | 2 |
| G6 | 4855 5784 3606 | 2 | 1 |
| G5 | 7130 | 3 | 0, 5, 9, 9 |
| G4 | 27982 16712 95942 | 4 | 2, 6 |
| 5 | 5, 7 | ||
| G3 | 54335 63721 | 6 | |
| G2 | 78002 | 7 | 8 |
| G1 | 22283 | 8 | 2, 3, 3, 4 |
| ĐB | 259939 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
13. XSKT ngày 05/04
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 05/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 0 | |
| G7 | 433 | 1 | 1, 2, 2 |
| G6 | 9361 7270 0125 | 2 | 5, 5, 5, 5, 7 |
| G5 | 7027 | 3 | 3, 8 |
| G4 | 48925 88747 12197 | 4 | 6, 7 |
| 5 | 1 | ||
| G3 | 99111 55025 | 6 | 1, 7 |
| G2 | 48895 | 7 | 0 |
| G1 | 16646 | 8 | |
| ĐB | 003667 | 9 | 5, 7 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
14. SXKT ngày 29/03
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 29/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 0 | 6 |
| G7 | 306 | 1 | 1, 6, 6, 8, 9 |
| G6 | 3690 2919 7752 | 2 | 4, 9 |
| G5 | 9858 | 3 | |
| G4 | 14811 76651 69029 | 4 | 4, 6 |
| 5 | 1, 2, 8 | ||
| G3 | 71844 89867 | 6 | 1, 7 |
| G2 | 88216 | 7 | 0 |
| G1 | 76446 | 8 | |
| ĐB | 914993 | 9 | 0, 3 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
15. Kết quả xổ số Kon Tum ngày 22/03
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 0 | 8 |
| G7 | 394 | 1 | |
| G6 | 2729 0655 0177 | 2 | 4, 9 |
| G5 | 6624 | 3 | |
| G4 | 68959 36661 44108 | 4 | 0 |
| 5 | 5, 5, 5, 9 | ||
| G3 | 94655 89555 | 6 | 1, 7 |
| G2 | 46385 | 7 | 3, 7 |
| G1 | 28567 | 8 | 0, 5, 7, 8, 9 |
| ĐB | 784140 | 9 | 4 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
16. Xổ số kiến thiết Kon Tum ngày 15/03
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 0 | 1, 4 |
| G7 | 091 | 1 | 7 |
| G6 | 2447 8671 7850 | 2 | 4, 7 |
| G5 | 0227 | 3 | |
| G4 | 35671 32376 42958 | 4 | 0, 5, 5, 6, 7 |
| 5 | 0, 6, 8 | ||
| G3 | 58073 63904 | 6 | |
| G2 | 12846 | 7 | 1, 1, 3, 6 |
| G1 | 58224 | 8 | |
| ĐB | 002345 | 9 | 1 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
17. Xổ số Kon Tum hôm nay ngày 08/03
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 98 | 0 | 2, 9 |
| G7 | 153 | 1 | 5 |
| G6 | 2815 7465 6770 | 2 | |
| G5 | 8709 | 3 | 0, 0, 0, 3 |
| G4 | 13530 10645 70265 | 4 | 3, 5 |
| 5 | 3, 5 | ||
| G3 | 15972 82602 | 6 | 5, 5 |
| G2 | 42774 | 7 | 0, 2, 4, 8 |
| G1 | 02578 | 8 | |
| ĐB | 124833 | 9 | 8 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
18. XSKT hôm nay ngày 01/03
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/03 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 0 | 0, 3, 6, 9 |
| G7 | 978 | 1 | 4, 8, 9 |
| G6 | 1677 1603 2406 | 2 | |
| G5 | 6975 | 3 | 0 |
| G4 | 29209 05614 75930 | 4 | 7 |
| 5 | |||
| G3 | 83765 54988 | 6 | 5, 7 |
| G2 | 20191 | 7 | 1, 5, 7, 8 |
| G1 | 72887 | 8 | 7, 8 |
| ĐB | 453019 | 9 | 1 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
19. Kết quả XSKT ngày 22/02
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 22/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 0 | 5, 5, 8 |
| G7 | 096 | 1 | 8 |
| G6 | 0705 2280 8076 | 2 | 2, 7 |
| G5 | 9558 | 3 | 1, 6, 8 |
| G4 | 21518 02005 62008 | 4 | 2 |
| 5 | 8 | ||
| G3 | 83931 71242 | 6 | 5 |
| G2 | 37036 | 7 | 6 |
| G1 | 86927 | 8 | 0, 0, 9 |
| ĐB | 184099 | 9 | 6, 9 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
20. KQXSKT ngày 15/02
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 15/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 0 | 4 |
| G7 | 975 | 1 | 0 |
| G6 | 0141 7921 2845 | 2 | 1, 4, 6 |
| G5 | 5446 | 3 | 0, 3 |
| G4 | 84864 46872 42553 | 4 | 1, 5, 6 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 04904 58010 | 6 | 4 |
| G2 | 09990 | 7 | 1, 2, 5, 8 |
| G1 | 56330 | 8 | |
| ĐB | 325724 | 9 | 0, 7 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
21. KQXS Kon Tum ngày 08/02
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 08/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 0 | 9, 9, 9 |
| G7 | 487 | 1 | 0 |
| G6 | 9259 7977 7267 | 2 | 1 |
| G5 | 8490 | 3 | 6, 7 |
| G4 | 43537 64410 97121 | 4 | |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 21165 25309 | 6 | 5, 7 |
| G2 | 41909 | 7 | 2, 3, 7 |
| G1 | 38289 | 8 | 7, 8, 9 |
| ĐB | 548788 | 9 | 0, 4 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
22. XS Kon Tum ngày 01/02
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 01/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 0 | 4, 6, 7, 8 |
| G7 | 562 | 1 | |
| G6 | 0179 0308 2704 | 2 | |
| G5 | 1906 | 3 | 2 |
| G4 | 77862 00391 17590 | 4 | 4 |
| 5 | 3 | ||
| G3 | 36644 43999 | 6 | 0, 2, 2 |
| G2 | 30053 | 7 | 8, 9 |
| G1 | 77760 | 8 | 7 |
| ĐB | 009578 | 9 | 0, 0, 1, 7, 9 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
23. Xổ số Kon Tum ngày 25/01
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 25/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 73 | 0 | 2 |
| G7 | 129 | 1 | 0, 9 |
| G6 | 7583 0979 7210 | 2 | 0, 9, 9 |
| G5 | 2920 | 3 | 5 |
| G4 | 90385 51264 96935 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 47969 53086 | 6 | 4, 9 |
| G2 | 95790 | 7 | 3, 7, 9 |
| G1 | 15082 | 8 | 2, 3, 5, 6, 9 |
| ĐB | 002377 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
24. XSKT ngày 18/01
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 18/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 03 | 0 | 1,1,3,3,3,6 |
| G7 | 274 | 1 | 1, 6, 7 |
| G6 | 9879 6806 8084 | 2 | |
| G5 | 8416 | 3 | 3, 8 |
| G4 | 07303 46374 69817 | 4 | |
| 5 | |||
| G3 | 37638 53601 | 6 | |
| G2 | 33601 | 7 | 0, 2, 4, 4, 9 |
| G1 | 95411 | 8 | 4 |
| ĐB | 226303 | 9 | 8 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
25. SXKT ngày 11/01
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 11/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 0 | 0 |
| G7 | 674 | 1 | 6 |
| G6 | 6550 1839 6750 | 2 | 3 |
| G5 | 9716 | 3 | 9 |
| G4 | 60044 18160 47789 | 4 | 0, 2, 4, 7 |
| 5 | 0, 0 | ||
| G3 | 61390 46164 | 6 | 0, 3, 4 |
| G2 | 70447 | 7 | 4, 5 |
| G1 | 80242 | 8 | 0, 9 |
| ĐB | 723063 | 9 | 0 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
26. Kết quả xổ số Kon Tum ngày 04/01
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 04/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 78 | 0 | 4, 9 |
| G7 | 451 | 1 | 6, 7 |
| G6 | 7020 0286 8016 | 2 | 0 |
| G5 | 2166 | 3 | 4 |
| G4 | 70272 23696 51452 | 4 | |
| 5 | 1, 2, 4 | ||
| G3 | 34596 83917 | 6 | 1, 5, 6 |
| G2 | 93034 | 7 | 2, 8 |
| G1 | 07665 | 8 | 3, 6 |
| ĐB | 840504 | 9 | 6, 6 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
27. Xổ số kiến thiết Kon Tum ngày 28/12
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 28/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 0 | 7, 8 |
| G7 | 267 | 1 | 9 |
| G6 | 4233 1144 2719 | 2 | |
| G5 | 5664 | 3 | 3, 3, 9 |
| G4 | 83363 89733 96707 | 4 | 4 |
| 5 | 9 | ||
| G3 | 47508 36094 | 6 | 3, 4, 7, 7 |
| G2 | 96798 | 7 | 1 |
| G1 | 07367 | 8 | |
| ĐB | 936096 | 9 | 4, 6, 8, 8, 8 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
28. Xổ số Kon Tum hôm nay ngày 21/12
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 21/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 0 | 4, 5, 6, 7, 9 |
| G7 | 644 | 1 | 1 |
| G6 | 0263 3841 2461 | 2 | 3, 9 |
| G5 | 2623 | 3 | |
| G4 | 32154 30429 25947 | 4 | 1, 1, 4, 7 |
| 5 | 4 | ||
| G3 | 16511 02282 | 6 | 1, 3, 3, 7 |
| G2 | 64267 | 7 | |
| G1 | 25005 | 8 | 2 |
| ĐB | 229204 | 9 | |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
29. XSKT hôm nay ngày 14/12
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 14/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 0 | 3, 9 |
| G7 | 426 | 1 | 1 |
| G6 | 0609 6626 6368 | 2 | 2, 6, 6 |
| G5 | 6749 | 3 | |
| G4 | 39165 09755 91348 | 4 | 3, 7, 7, 8, 9 |
| 5 | 5, 7 | ||
| G3 | 32747 25883 | 6 | 5, 8 |
| G2 | 33822 | 7 | 4 |
| G1 | 70511 | 8 | 3, 7 |
| ĐB | 173403 | 9 | |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
30. Kết quả XSKT ngày 07/12
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 07/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 0 | 1, 6 |
| G7 | 785 | 1 | 1, 4 |
| G6 | 2596 7394 1677 | 2 | 3, 9 |
| G5 | 0380 | 3 | |
| G4 | 31123 66070 54170 | 4 | 2 |
| 5 | 7 | ||
| G3 | 16062 09514 | 6 | 2 |
| G2 | 79842 | 7 | 0, 0, 6, 7 |
| G1 | 15211 | 8 | 0, 2, 5 |
| ĐB | 593376 | 9 | 4, 6 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
31. KQXSKT ngày 30/11
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 30/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 14 | 0 | 0, 0 |
| G7 | 444 | 1 | 4, 5 |
| G6 | 4691 5077 6394 | 2 | 9 |
| G5 | 0676 | 3 | 1 |
| G4 | 66760 59985 12300 | 4 | 4 |
| 5 | |||
| G3 | 35789 72760 | 6 | 0, 0 |
| G2 | 75029 | 7 | 4, 6, 7 |
| G1 | 57031 | 8 | 4, 5, 8, 9 |
| ĐB | 635288 | 9 | 1, 4 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
32. KQXS Kon Tum ngày 23/11
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 23/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 0 | 3, 4, 4, 6 |
| G7 | 240 | 1 | 0, 3 |
| G6 | 1395 8213 3397 | 2 | 6, 7, 7 |
| G5 | 4206 | 3 | 4 |
| G4 | 73226 32997 42210 | 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | |||
| G3 | 86627 92004 | 6 | |
| G2 | 25134 | 7 | 6 |
| G1 | 67327 | 8 | |
| ĐB | 517044 | 9 | 5, 5, 7, 7 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
33. XS Kon Tum ngày 16/11
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 16/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 58 | 0 | 2, 8 |
| G7 | 287 | 1 | 5 |
| G6 | 9266 5408 0002 | 2 | 0 |
| G5 | 8920 | 3 | 9 |
| G4 | 14442 48386 96893 | 4 | 2, 8, 9 |
| 5 | 0, 8 | ||
| G3 | 59149 13960 | 6 | 0, 1, 6, 9 |
| G2 | 45015 | 7 | |
| G1 | 30082 | 8 | 2, 6, 7 |
| ĐB | 824350 | 9 | 3 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
34. Xổ số Kon Tum ngày 09/11
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 09/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 0 | |
| G7 | 625 | 1 | 0, 2, 3, 9 |
| G6 | 6013 3397 9883 | 2 | 1, 2, 5 |
| G5 | 1498 | 3 | 3 |
| G4 | 42463 12612 41952 | 4 | 3, 7 |
| 5 | 2, 2 | ||
| G3 | 72752 14378 | 6 | 3 |
| G2 | 72147 | 7 | 8 |
| G1 | 91921 | 8 | 3 |
| ĐB | 049110 | 9 | 1, 7, 8 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
35. XSKT ngày 02/11
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 0 | 0, 7, 8 |
| G7 | 197 | 1 | |
| G6 | 9025 3008 8957 | 2 | 5, 7 |
| G5 | 2685 | 3 | 2 |
| G4 | 05246 43492 92990 | 4 | 5, 6, 9 |
| 5 | 3, 3, 7 | ||
| G3 | 33049 58127 | 6 | 5 |
| G2 | 42753 | 7 | |
| G1 | 64184 | 8 | 4, 5 |
| ĐB | 298365 | 9 | 0, 2, 7 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
36. SXKT ngày 26/10
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 26/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 0 | |
| G7 | 113 | 1 | 3, 6 |
| G6 | 8696 9846 4742 | 2 | 8 |
| G5 | 9333 | 3 | 3, 3, 3, 6 |
| G4 | 56586 74856 37849 | 4 | 2, 6, 9, 9 |
| 5 | 5, 6 | ||
| G3 | 86555 11393 | 6 | |
| G2 | 05594 | 7 | |
| G1 | 71316 | 8 | 6 |
| ĐB | 014828 | 9 | 3, 4, 6, 6 |
| Tìm lô tô XSKT: | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
37. Kết quả xổ số Kon Tum ngày 19/10
| XSMT> Chủ Nhật> XSKT 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 0 | 5, 6 |
| G7 | 429 | 1 | 5 |
| G6 | 8006 3751 7834 | 2 | 3, 9, 9 |
| G5 | 5551 | 3 | 4, 4, 6, 7 |
| G4 | 16236 55477 54229 | 4 | 0 |
| 5 | 1, 1, 9 | ||
| G3 | 57295 71015 | 6 | 8, 8 |
| G2 | 64368 | 7 | 7 |
| G1 | 70637 | 8 | |
| ĐB | 784740 | 9 | 5 |
