Thứ 7 18/01 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 10 | 84 | 07 | 26 |
G.7 | 003 | 659 | 043 | 961 |
G.6 | 6532 6360 6703 | 0029 5017 9097 | 1951 1954 8778 | 5354 5602 5864 |
G.5 | 8043 | 4221 | 7194 | 3210 |
G.4 | 41379 75928 07820 26586 43895 51220 61155 | 20289 74602 98413 52983 52081 05726 75258 | 44231 09955 61348 57317 23727 79454 00770 | 28925 01095 28796 55066 79796 29060 54184 |
G.3 | 77230 96001 | 08857 17099 | 59158 60887 | 14886 40936 |
G.2 | 96949 | 29995 | 40329 | 84178 |
G.1 | 62792 | 03633 | 25957 | 80691 |
ĐB | 240118 | 227735 | 393813 | 165748 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 1, 3, 3 | 2 | 7 | 2 |
1 | 0, 8 | 3, 7 | 3, 7 | 0 |
2 | 0, 0, 8 | 1, 6, 9 | 7, 9 | 5, 6 |
3 | 0, 2 | 3, 5 | 1 | 6 |
4 | 3, 9 | 3, 8 | 8 | |
5 | 5 | 7, 8, 9 | 1,4,4,5,7,8 | 4 |
6 | 0 | 0, 1, 4, 6 | ||
7 | 9 | 0, 8 | 8 | |
8 | 6 | 1, 3, 4, 9 | 7 | 4, 6 |
9 | 2, 5 | 5, 7, 9 | 4 | 1, 5, 6, 6 |
XSBP 18-1 | XSHCM 18-1 | XSHG 18-1 | XSLA 18-1 |
Thứ 7 18/01 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 84 | 26 | 10 | 07 |
G.7 | 659 | 961 | 003 | 043 |
G.6 | 0029 5017 9097 | 5354 5602 5864 | 6532 6360 6703 | 1951 1954 8778 |
G.5 | 4221 | 3210 | 8043 | 7194 |
G.4 | 20289 74602 98413 52983 52081 05726 75258 | 28925 01095 28796 55066 79796 29060 54184 | 41379 75928 07820 26586 43895 51220 61155 | 44231 09955 61348 57317 23727 79454 00770 |
G.3 | 08857 17099 | 14886 40936 | 77230 96001 | 59158 60887 |
G.2 | 29995 | 84178 | 96949 | 40329 |
G.1 | 03633 | 80691 | 62792 | 25957 |
ĐB | 227735 | 165748 | 240118 | 393813 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2 | 2 | 1, 3, 3 | 7 |
1 | 3, 7 | 0 | 0, 8 | 3, 7 |
2 | 1, 6, 9 | 5, 6 | 0, 0, 8 | 7, 9 |
3 | 3, 5 | 6 | 0, 2 | 1 |
4 | 8 | 3, 9 | 3, 8 | |
5 | 7, 8, 9 | 4 | 5 | 1,4,4,5,7,8 |
6 | 0, 1, 4, 6 | 0 | ||
7 | 8 | 9 | 0, 8 | |
8 | 1, 3, 4, 9 | 4, 6 | 6 | 7 |
9 | 5, 7, 9 | 1, 5, 6, 6 | 2, 5 | 4 |
XSHCM 18-1 | XSLA 18-1 | XSBP 18-1 | XSHG 18-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 18/1/2014 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 18/1/2014 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 18/1/2014 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 18/1/2014