Thứ 7 30/01 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 31 | 01 | 99 |
G.7 | 345 | 524 | 868 | 249 |
G.6 | 5851 7243 2987 | 9392 6693 8377 | 7711 8692 0998 | 9678 7309 7323 |
G.5 | 0264 | 1655 | 8611 | 3208 |
G.4 | 48700 30724 64233 40642 62082 87819 39559 | 64376 25921 32546 08642 33492 19423 05226 | 72294 88340 36031 97104 83938 32054 24769 | 62598 01265 40200 48257 69468 44614 59007 |
G.3 | 67326 92522 | 30327 24616 | 14635 74145 | 91730 78261 |
G.2 | 76089 | 21112 | 74452 | 11991 |
G.1 | 77209 | 55707 | 88095 | 99286 |
ĐB | 649595 | 435774 | 462761 | 152389 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 0, 9 | 7 | 1, 4 | 0, 7, 8, 9 |
1 | 9 | 2, 6 | 1, 1 | 4 |
2 | 2, 4, 6 | 1,3,4,6,7 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 1, 5, 8 | 0 |
4 | 2, 3, 5 | 2, 6 | 0, 5 | 9 |
5 | 1, 9 | 5 | 2, 4 | 7 |
6 | 4 | 1, 8, 9 | 1, 5, 8 | |
7 | 4, 6, 7 | 8 | ||
8 | 2, 7, 9, 9 | 6, 9 | ||
9 | 5 | 2, 2, 3 | 2, 4, 5, 8 | 1, 8, 9 |
XSBP 30-1 | XSHCM 30-1 | XSHG 30-1 | XSLA 30-1 |
Thứ 7 30/01 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 31 | 99 | 89 | 01 |
G.7 | 524 | 249 | 345 | 868 |
G.6 | 9392 6693 8377 | 9678 7309 7323 | 5851 7243 2987 | 7711 8692 0998 |
G.5 | 1655 | 3208 | 0264 | 8611 |
G.4 | 64376 25921 32546 08642 33492 19423 05226 | 62598 01265 40200 48257 69468 44614 59007 | 48700 30724 64233 40642 62082 87819 39559 | 72294 88340 36031 97104 83938 32054 24769 |
G.3 | 30327 24616 | 91730 78261 | 67326 92522 | 14635 74145 |
G.2 | 21112 | 11991 | 76089 | 74452 |
G.1 | 55707 | 99286 | 77209 | 88095 |
ĐB | 435774 | 152389 | 649595 | 462761 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 7 | 0, 7, 8, 9 | 0, 9 | 1, 4 |
1 | 2, 6 | 4 | 9 | 1, 1 |
2 | 1,3,4,6,7 | 3 | 2, 4, 6 | |
3 | 1 | 0 | 3 | 1, 5, 8 |
4 | 2, 6 | 9 | 2, 3, 5 | 0, 5 |
5 | 5 | 7 | 1, 9 | 2, 4 |
6 | 1, 5, 8 | 4 | 1, 8, 9 | |
7 | 4, 6, 7 | 8 | ||
8 | 6, 9 | 2, 7, 9, 9 | ||
9 | 2, 2, 3 | 1, 8, 9 | 5 | 2, 4, 5, 8 |
XSHCM 30-1 | XSLA 30-1 | XSBP 30-1 | XSHG 30-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 30/1/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 30/1/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 30/1/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 30/1/2010