XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 5 |
G7 | 726 | 1 | |
G6 | 1656 2405 8240 | 2 | 1, 6 |
G5 | 5136 | 3 | 1, 3, 6, 6 |
G4 | 75568 45251 62121 | 4 | 0 |
5 | 0, 1, 1, 6 | ||
G3 | 38833 63870 | 6 | 3, 8 |
G2 | 32251 | 7 | 0 |
G1 | 68436 | 8 | 9 |
ĐB | 128191 | 9 | 1 |
XSTG 11-6 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 0 | 9 |
G7 | 890 | 1 | 7 |
G6 | 1527 1517 3186 | 2 | 3, 6, 7 |
G5 | 6783 | 3 | 0, 1 |
G4 | 11766 09472 75645 | 4 | 2, 5 |
5 | |||
G3 | 40342 08791 | 6 | 6 |
G2 | 34726 | 7 | 2, 2, 3, 5 |
G1 | 95673 | 8 | 3, 6 |
ĐB | 510631 | 9 | 0, 1 |
XSTG 11-6 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 11/06 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 4, 8 |
G7 | 561 | 1 | |
G6 | 0304 2287 9957 | 2 | |
G5 | 5045 | 3 | |
G4 | 89196 83180 37863 | 4 | 4, 5 |
5 | 2, 3, 7, 7, 9 | ||
G3 | 28757 36908 | 6 | 1, 3, 4 |
G2 | 95444 | 7 | |
G1 | 27153 | 8 | 0, 0, 6, 7 |
ĐB | 82664 | 9 | 5, 6 |
XSTG 11-6 XSTG 100 ngày |