XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 3, 3, 4 |
G7 | 598 | 1 | 8 |
G6 | 3021 6343 0522 | 2 | 1, 2, 7 |
G5 | 8935 | 3 | 2, 5, 9 |
G4 | 34181 17839 10403 | 4 | 3 |
5 | |||
G3 | 03518 12476 | 6 | 0, 0 |
G2 | 69093 | 7 | 6 |
G1 | 84660 | 8 | 1 |
ĐB | 810727 | 9 | 3, 6, 8 |
XSTG 13-8 XSTG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 0 | 3, 3, 3, 7, 9 |
G7 | 030 | 1 | 3, 3 |
G6 | 5470 0907 3623 | 2 | 0, 2, 3 |
G5 | 7289 | 3 | 0 |
G4 | 80113 90560 23003 | 4 | |
5 | 8 | ||
G3 | 26773 69103 | 6 | 0 |
G2 | 96813 | 7 | 0, 3 |
G1 | 92096 | 8 | 5, 9 |
ĐB | 841522 | 9 | 6 |
XSTG 13-8 XSTG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSTG 13/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 0 | 1, 3 |
G7 | 656 | 1 | 0, 3 |
G6 | 7279 5001 5546 | 2 | 0, 8 |
G5 | 0150 | 3 | 6, 6 |
G4 | 77961 87928 80273 | 4 | 2, 3, 5, 6 |
5 | 0, 1, 6 | ||
G3 | 14513 36310 | 6 | 1 |
G2 | 14243 | 7 | 3, 9 |
G1 | 05436 | 8 | |
ĐB | 32436 | 9 | |
XSTG 13-8 XSTG 100 ngày |