XSMN> Thứ 6> XSTV 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 920 | 1 | 1, 7, 8 |
G6 | 2046 0318 1992 | 2 | 0 |
G5 | 9642 | 3 | |
G4 | 14587 52294 58411 | 4 | 1, 2, 6, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 59541 07917 | 6 | 6 |
G2 | 61247 | 7 | 0, 2 |
G1 | 82300 | 8 | 7 |
ĐB | 330266 | 9 | 2, 4 |
XSTV 13-9 XSTV 30 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 0 | 6, 6 |
G7 | 598 | 1 | 6 |
G6 | 1525 4132 2637 | 2 | 5 |
G5 | 3372 | 3 | 2, 6, 7 |
G4 | 08106 56136 17393 | 4 | |
5 | |||
G3 | 20283 42191 | 6 | 6, 8 |
G2 | 57998 | 7 | 0, 2, 3 |
G1 | 78785 | 8 | 3, 5 |
ĐB | 194873 | 9 | 1, 3, 8, 8 |
XSTV 13-9 XSTV 90 ngày |
XSMN> Thứ 6> XSTV 13/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 0 | 4 |
G7 | 932 | 1 | 2, 5, 7 |
G6 | 4249 8821 3804 | 2 | 1 |
G5 | 0855 | 3 | 2, 2, 5 |
G4 | 09417 94796 77257 | 4 | 9 |
5 | 2, 5, 7 | ||
G3 | 51085 78852 | 6 | 7 |
G2 | 34280 | 7 | |
G1 | 59435 | 8 | 0, 2, 5 |
ĐB | 141912 | 9 | 1, 6 |
XSTV 13-9 XSTV 100 ngày |