XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | |
G7 | 313 | 1 | 1, 3 |
G6 | 3953 2779 9225 | 2 | 1, 4, 5, 7, 9 |
G5 | 9968 | 3 | 7, 8, 9 |
G4 | 90711 02827 84429 | 4 | 0, 8 |
5 | 3 | ||
G3 | 53024 67548 | 6 | 8 |
G2 | 92921 | 7 | 9 |
G1 | 83340 | 8 | 9 |
ĐB | 323937 | 9 | 6, 8 |
XSBTH 15-9 XSBTH 30 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 0 | 8 |
G7 | 697 | 1 | 2, 8 |
G6 | 1830 8791 1308 | 2 | 9 |
G5 | 4551 | 3 | 0, 3 |
G4 | 91353 00512 20397 | 4 | 0, 2 |
5 | 0, 1, 3 | ||
G3 | 36740 82169 | 6 | 6, 9 |
G2 | 35818 | 7 | |
G1 | 92733 | 8 | 1 |
ĐB | 761281 | 9 | 1, 5, 7, 7 |
XSBTH 15-9 XSBTH 90 ngày |
XSMN> Thứ 5> XSBTH 15/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3 |
G7 | 694 | 1 | 0, 4, 6 |
G6 | 6330 2114 4851 | 2 | |
G5 | 7176 | 3 | 0, 4, 5 |
G4 | 44562 82371 40403 | 4 | |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 72216 75059 | 6 | 2 |
G2 | 31997 | 7 | 1, 1, 3, 6 |
G1 | 99410 | 8 | 8 |
ĐB | 017535 | 9 | 1, 4, 7 |
XSBTH 15-9 XSBTH 100 ngày |