XSMN> Thứ 2> XSCM 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 0 | 4, 9 |
G7 | 440 | 1 | 9 |
G6 | 1427 9971 0191 | 2 | 7 |
G5 | 7504 | 3 | 1, 5, 9 |
G4 | 06741 31346 28346 | 4 | 0, 1, 6, 6, 8 |
5 | |||
G3 | 57089 55135 | 6 | |
G2 | 25290 | 7 | 1, 1 |
G1 | 88909 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 036771 | 9 | 0, 1 |
XSCM 13-2 XSCM 30 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 0 | 0, 2, 4 |
G7 | 678 | 1 | 5 |
G6 | 7525 8789 2928 | 2 | 5, 8 |
G5 | 9015 | 3 | 9 |
G4 | 63653 64798 71957 | 4 | 0, 3, 4, 7 |
5 | 3, 7 | ||
G3 | 35300 24047 | 6 | 5 |
G2 | 81043 | 7 | 2, 8 |
G1 | 17540 | 8 | 9 |
ĐB | 388565 | 9 | 8 |
XSCM 13-2 XSCM 90 ngày |
XSMN> Thứ 2> XSCM 13/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 5 |
G7 | 521 | 1 | 8 |
G6 | 4465 7282 2575 | 2 | 1, 1, 4, 6 |
G5 | 6097 | 3 | 7 |
G4 | 52518 24990 02871 | 4 | |
5 | 6 | ||
G3 | 64224 31421 | 6 | 5 |
G2 | 62337 | 7 | 1, 5, 9 |
G1 | 64405 | 8 | 2, 6 |
ĐB | 492494 | 9 | 0, 4, 5, 7 |
XSCM 13-2 XSCM 100 ngày |