XSMT> Thứ 3> XSDLK 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 0 | 0, 6 |
G7 | 889 | 1 | |
G6 | 6436 8730 7957 | 2 | 7 |
G5 | 3100 | 3 | 0, 6, 7 |
G4 | 38354 35577 62942 | 4 | 0, 2, 7 |
5 | 4, 4, 7, 9 | ||
G3 | 31106 00327 | 6 | 2 |
G2 | 49954 | 7 | 5, 7 |
G1 | 37240 | 8 | 9 |
ĐB | 767459 | 9 | 9 |
XSDLK 1-8 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 01/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 0 | 0, 7 |
G7 | 778 | 1 | 0, 3, 8 |
G6 | 3271 5713 7892 | 2 | 9 |
G5 | 3364 | 3 | 2, 5, 6, 8 |
G4 | 74529 94132 07310 | 4 | 3, 5 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 33235 89252 | 6 | 4 |
G2 | 19736 | 7 | 1, 8 |
G1 | 07243 | 8 | |
ĐB | 224100 | 9 | 2 |
XSDLK 1-8 XSDLK 90 ngày |