XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 0 | 5, 8 |
G7 | 241 | 1 | 2, 3, 5, 6 |
G6 | 1751 2047 8005 | 2 | |
G5 | 7697 | 3 | 0, 4 |
G4 | 87768 43969 98613 | 4 | 1, 7 |
5 | 1, 2 | ||
G3 | 93569 55934 | 6 | 8, 9, 9 |
G2 | 25708 | 7 | |
G1 | 67715 | 8 | 0 |
ĐB | 680712 | 9 | 6, 7 |
XSDLK 13-7 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 13/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 22 | 0 | 1, 7, 8 |
G7 | 579 | 1 | 5 |
G6 | 0346 9684 7323 | 2 | 2, 3, 5, 7 |
G5 | 1990 | 3 | |
G4 | 53162 42107 88415 | 4 | 6, 6, 9 |
5 | |||
G3 | 21008 57146 | 6 | 1, 2 |
G2 | 62287 | 7 | 9 |
G1 | 30625 | 8 | 4, 7 |
ĐB | 70601 | 9 | 0, 5 |
XSDLK 13-7 XSDLK 90 ngày |