XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 0 | 0, 5, 8, 8 |
G7 | 608 | 1 | 1, 4, 4, 4 |
G6 | 3581 7305 8808 | 2 | |
G5 | 8771 | 3 | 6 |
G4 | 17011 01179 81200 | 4 | 3, 8, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 10214 25084 | 6 | |
G2 | 90614 | 7 | 1, 6, 9 |
G1 | 53856 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 553748 | 9 | |
XSDLK 19-10 XSDLK 30 ngày |
XSMT> Thứ 3> XSDLK 19/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 8 |
G7 | 632 | 1 | 3, 5 |
G6 | 8985 9323 4251 | 2 | 0, 0, 3, 3 |
G5 | 3120 | 3 | 2 |
G4 | 48569 40523 05976 | 4 | 4 |
5 | 1 | ||
G3 | 62697 54485 | 6 | 9 |
G2 | 87295 | 7 | 1, 6 |
G1 | 74071 | 8 | 5, 5 |
ĐB | 23015 | 9 | 0, 5, 7 |
XSDLK 19-10 XSDLK 90 ngày |