XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 0 | 0, 7, 7, 9 |
G7 | 548 | 1 | |
G6 | 8944 7532 4509 | 2 | 3 |
G5 | 9859 | 3 | 1, 2, 6 |
G4 | 29899 76631 91023 | 4 | 0, 4, 8 |
5 | 4, 9 | ||
G3 | 03407 36554 | 6 | |
G2 | 88593 | 7 | 8 |
G1 | 57436 | 8 | |
ĐB | 112407 | 9 | 1, 3, 9, 9 |
XSDNO 23-10 XSDNO 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSDNO 23/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 0 | 5, 6 |
G7 | 005 | 1 | 4 |
G6 | 2668 8320 4040 | 2 | 0, 2 |
G5 | 4361 | 3 | 0 |
G4 | 81091 90322 50406 | 4 | 0, 3, 9 |
5 | 6 | ||
G3 | 12466 83249 | 6 | 1, 6, 8, 9 |
G2 | 53643 | 7 | 3 |
G1 | 00390 | 8 | |
ĐB | 71956 | 9 | 0, 1, 6 |
XSDNO 23-10 XSDNO 90 ngày |