XSMT> Thứ 6> XSGL 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 01 | 0 | 1, 1, 2 |
G7 | 131 | 1 | |
G6 | 6435 6083 2722 | 2 | 2, 2, 7 |
G5 | 0937 | 3 | 1, 3, 5, 7, 9 |
G4 | 29839 30301 27460 | 4 | |
5 | |||
G3 | 58227 33099 | 6 | 0 |
G2 | 56584 | 7 | 5, 9 |
G1 | 14133 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 371175 | 9 | 0, 9 |
XSGL 3-5 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 8 |
G7 | 582 | 1 | 1, 2, 2, 7 |
G6 | 2917 9312 4267 | 2 | 9 |
G5 | 4911 | 3 | 3, 3, 7 |
G4 | 75651 46743 82533 | 4 | 1, 3 |
5 | 1, 9 | ||
G3 | 47437 95933 | 6 | 3, 7 |
G2 | 50112 | 7 | 9 |
G1 | 07329 | 8 | 2 |
ĐB | 411279 | 9 | 5 |
XSGL 3-5 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 03/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 0 | 2, 2 |
G7 | 849 | 1 | |
G6 | 0830 5331 8739 | 2 | |
G5 | 9796 | 3 | 0, 0, 1, 9 |
G4 | 75269 32781 17647 | 4 | 3, 7, 9, 9 |
5 | |||
G3 | 55481 51602 | 6 | 7, 8, 9 |
G2 | 72102 | 7 | 0, 0 |
G1 | 07949 | 8 | 1, 1 |
ĐB | 900768 | 9 | 6 |
XSGL 3-5 XSGL 100 ngày |