XSMT> Thứ 6> XSGL 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 0 | 2,4,5,5,5,7 |
G7 | 404 | 1 | |
G6 | 6278 8602 3181 | 2 | 9 |
G5 | 9973 | 3 | |
G4 | 98250 65705 39005 | 4 | 0, 1 |
5 | 0 | ||
G3 | 16905 01207 | 6 | 1, 5 |
G2 | 41186 | 7 | 3, 8 |
G1 | 54541 | 8 | 1, 1, 6 |
ĐB | 426461 | 9 | 5 |
XSGL 4-11 XSGL 30 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 0 | 2, 4 |
G7 | 980 | 1 | 6 |
G6 | 9428 2552 0216 | 2 | 7, 8 |
G5 | 3781 | 3 | 8 |
G4 | 87504 49027 26640 | 4 | 0 |
5 | 2, 2, 5, 5, 8 | ||
G3 | 20252 03978 | 6 | 4 |
G2 | 95955 | 7 | 8, 8 |
G1 | 59838 | 8 | 0, 1 |
ĐB | 94658 | 9 | 9 |
XSGL 4-11 XSGL 90 ngày |
XSMT> Thứ 6> XSGL 04/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 0 | 8 |
G7 | 032 | 1 | 5 |
G6 | 1770 4422 8762 | 2 | 2, 3, 8 |
G5 | 1173 | 3 | 2, 4, 5 |
G4 | 37753 65734 92489 | 4 | 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 69235 36028 | 6 | 2, 7 |
G2 | 92177 | 7 | 0, 0, 3, 7, 8 |
G1 | 80770 | 8 | 9 |
ĐB | 21315 | 9 | |
XSGL 4-11 XSGL 100 ngày |