XSMN> Thứ 7> XSHG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | |
G7 | 356 | 1 | 5, 8, 9 |
G6 | 7947 9366 2690 | 2 | 9 |
G5 | 3130 | 3 | 0, 6 |
G4 | 67542 94915 20672 | 4 | 2, 4, 7, 7 |
5 | 6 | ||
G3 | 71164 11270 | 6 | 1, 4, 6 |
G2 | 57329 | 7 | 0, 2 |
G1 | 65818 | 8 | |
ĐB | 896836 | 9 | 0, 0 |
XSHG 2-11 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 8 |
G7 | 991 | 1 | |
G6 | 6279 5494 1746 | 2 | 0 |
G5 | 6849 | 3 | 0, 7 |
G4 | 72470 62730 28192 | 4 | 6, 9 |
5 | 2 | ||
G3 | 36380 29095 | 6 | 5 |
G2 | 66437 | 7 | 0, 7, 9, 9 |
G1 | 66452 | 8 | 0, 9 |
ĐB | 947208 | 9 | 1, 2, 4, 5 |
XSHG 2-11 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 02/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 8 |
G7 | 448 | 1 | 2, 3, 3, 4 |
G6 | 7345 0739 3908 | 2 | 3, 7 |
G5 | 6050 | 3 | 0, 9 |
G4 | 31227 91542 45597 | 4 | 2, 5, 8, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 54430 26513 | 6 | |
G2 | 85971 | 7 | 1 |
G1 | 74414 | 8 | 1 |
ĐB | 221612 | 9 | 4, 7 |
XSHG 2-11 XSHG 100 ngày |