XSMN> Thứ 7> XSHG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 5 |
G7 | 533 | 1 | 1, 2, 3, 7 |
G6 | 4517 8370 7041 | 2 | 3, 5, 9 |
G5 | 4590 | 3 | 3, 9 |
G4 | 55445 19229 09313 | 4 | 1, 5, 7 |
5 | 4 | ||
G3 | 02947 73668 | 6 | 8 |
G2 | 52123 | 7 | 0 |
G1 | 19111 | 8 | 1 |
ĐB | 877781 | 9 | 0 |
XSHG 23-9 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 0 | 3, 6, 8, 9, 9 |
G7 | 645 | 1 | |
G6 | 6821 1198 2977 | 2 | 1, 5 |
G5 | 4156 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 21292 19481 73162 | 4 | 5 |
5 | 6 | ||
G3 | 54738 49103 | 6 | 2 |
G2 | 10608 | 7 | 7 |
G1 | 43832 | 8 | 1 |
ĐB | 293934 | 9 | 2, 7, 8 |
XSHG 23-9 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 23/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 0 | 6 |
G7 | 487 | 1 | 5, 5 |
G6 | 0143 6269 6906 | 2 | 0 |
G5 | 6615 | 3 | |
G4 | 10957 21996 78486 | 4 | 3, 7 |
5 | 2, 6, 7 | ||
G3 | 40720 87368 | 6 | 5, 7, 8, 9 |
G2 | 55298 | 7 | |
G1 | 99115 | 8 | 6, 7 |
ĐB | 9 | 6, 8 | |
XSHG 23-9 XSHG 100 ngày |