XSMN> Thứ 7> XSHG 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 0 | 1, 8 |
G7 | 980 | 1 | |
G6 | 8478 5675 8182 | 2 | 0 |
G5 | 1399 | 3 | |
G4 | 81043 63999 62675 | 4 | 3, 8 |
5 | |||
G3 | 07001 94348 | 6 | 8, 9 |
G2 | 77096 | 7 | 4, 5, 5, 8 |
G1 | 46108 | 8 | 0, 2, 2, 7 |
ĐB | 332287 | 9 | 6, 9, 9 |
XSHG 27-5 XSHG 30 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 3 |
G7 | 432 | 1 | 0, 7, 8, 8 |
G6 | 1603 3810 4893 | 2 | |
G5 | 4147 | 3 | 0, 2, 4, 8, 8 |
G4 | 90517 36348 46118 | 4 | 7, 8, 9 |
5 | 4 | ||
G3 | 95238 99549 | 6 | 7 |
G2 | 61379 | 7 | 6, 9 |
G1 | 66818 | 8 | |
ĐB | 575776 | 9 | 3 |
XSHG 27-5 XSHG 90 ngày |
XSMN> Thứ 7> XSHG 27/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 23 | 0 | 2, 5 |
G7 | 641 | 1 | 6, 9 |
G6 | 7273 8149 7493 | 2 | 3 |
G5 | 0691 | 3 | |
G4 | 41487 91279 88902 | 4 | 1, 2, 9, 9 |
5 | 3 | ||
G3 | 16319 37353 | 6 | 8 |
G2 | 31605 | 7 | 3, 9 |
G1 | 27742 | 8 | 7, 9 |
ĐB | 30797 | 9 | 1, 3, 7 |
XSHG 27-5 XSHG 100 ngày |