XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 0 | 5 |
G7 | 741 | 1 | 4, 4, 6 |
G6 | 3914 6841 3648 | 2 | 0, 1, 3 |
G5 | 0930 | 3 | 0 |
G4 | 45814 69385 52121 | 4 | 0,1,1,3,4,8 |
5 | |||
G3 | 21223 91180 | 6 | 7 |
G2 | 36616 | 7 | |
G1 | 06105 | 8 | 0, 5 |
ĐB | 661092 | 9 | 2 |
XSKG 10-1 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 0 | |
G7 | 863 | 1 | 8 |
G6 | 4496 6066 5118 | 2 | |
G5 | 8047 | 3 | 5 |
G4 | 95472 34455 37678 | 4 | 3, 7 |
5 | 5, 8 | ||
G3 | 84770 00993 | 6 | 3, 6 |
G2 | 24158 | 7 | 0,1,2,6,7,8 |
G1 | 05377 | 8 | 0 |
ĐB | 810535 | 9 | 3, 6, 8 |
XSKG 10-1 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 10/01 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 0 | 8, 9 |
G7 | 319 | 1 | 6, 8, 9 |
G6 | 9198 9951 8751 | 2 | 0, 5 |
G5 | 5299 | 3 | 0, 4, 7 |
G4 | 26625 39391 52130 | 4 | |
5 | 1, 1, 4 | ||
G3 | 53509 96208 | 6 | 5 |
G2 | 39034 | 7 | |
G1 | 99137 | 8 | |
ĐB | 004065 | 9 | 0, 1, 8, 9 |
XSKG 10-1 XSKG 100 ngày |