XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 0 | 3, 7 |
G7 | 103 | 1 | 0, 1, 2 |
G6 | 8931 6183 2610 | 2 | 0 |
G5 | 4953 | 3 | 0, 1, 4, 7 |
G4 | 75337 00311 08895 | 4 | 3 |
5 | 3 | ||
G3 | 90334 39430 | 6 | 8 |
G2 | 26943 | 7 | 3 |
G1 | 49707 | 8 | 3, 4 |
ĐB | 302212 | 9 | 1, 5 |
XSKG 16-7 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 0 | 2, 6, 7 |
G7 | 975 | 1 | 1, 7 |
G6 | 6569 7076 0448 | 2 | |
G5 | 4138 | 3 | 4, 8 |
G4 | 18254 87407 90434 | 4 | 5, 6, 8 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 91006 45490 | 6 | 1, 9 |
G2 | 26417 | 7 | 1, 5, 6 |
G1 | 87855 | 8 | |
ĐB | 698661 | 9 | 0 |
XSKG 16-7 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 16/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 0 | 5 |
G7 | 758 | 1 | 3 |
G6 | 2620 8072 6389 | 2 | 0, 2, 6 |
G5 | 0680 | 3 | 7 |
G4 | 44874 14582 45422 | 4 | |
5 | 5, 8, 9 | ||
G3 | 88326 64062 | 6 | 2 |
G2 | 02837 | 7 | 2, 4 |
G1 | 17613 | 8 | 0, 2, 2, 9 |
ĐB | 91205 | 9 | 0, 3 |
XSKG 16-7 XSKG 100 ngày |