XSMN> Chủ Nhật> XSKG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 9 |
G7 | 212 | 1 | 0, 0, 2, 8 |
G6 | 9190 5038 0339 | 2 | 3 |
G5 | 8910 | 3 | 8, 9 |
G4 | 51023 23773 14310 | 4 | 0, 3, 3 |
5 | 7 | ||
G3 | 10481 10296 | 6 | |
G2 | 25709 | 7 | 3, 7 |
G1 | 80184 | 8 | 1, 4 |
ĐB | 723457 | 9 | 0, 6 |
XSKG 18-8 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | |
G7 | 364 | 1 | 6, 7, 8 |
G6 | 0639 7565 5436 | 2 | |
G5 | 6762 | 3 | 6, 9 |
G4 | 38770 69817 50199 | 4 | |
5 | 3 | ||
G3 | 17688 33116 | 6 | 0, 1, 2, 4, 5 |
G2 | 30683 | 7 | 0, 9 |
G1 | 65985 | 8 | 3, 5, 8, 8 |
ĐB | 808279 | 9 | 9 |
XSKG 18-8 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 18/08 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 0 | 4, 7 |
G7 | 404 | 1 | 4, 5, 5, 8 |
G6 | 3856 0070 1018 | 2 | 5, 9, 9, 9 |
G5 | 1575 | 3 | 5 |
G4 | 08682 13229 62535 | 4 | |
5 | 0, 2, 6 | ||
G3 | 08325 38629 | 6 | 0 |
G2 | 21629 | 7 | 0, 5 |
G1 | 80352 | 8 | 2 |
ĐB | 821514 | 9 | |
XSKG 18-8 XSKG 100 ngày |