XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 0 | 7, 8 |
G7 | 396 | 1 | 1 |
G6 | 9076 2756 1896 | 2 | 3 |
G5 | 3388 | 3 | 8 |
G4 | 36450 77649 37923 | 4 | 9 |
5 | 0, 5, 6, 9 | ||
G3 | 42455 98985 | 6 | |
G2 | 74572 | 7 | 2, 6 |
G1 | 39659 | 8 | 1, 5, 8, 9 |
ĐB | 402281 | 9 | 6, 6 |
XSKG 22-10 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 0, 4, 6, 9 |
G7 | 888 | 1 | 8 |
G6 | 8291 4990 0336 | 2 | 9 |
G5 | 2300 | 3 | 6 |
G4 | 50646 13206 99361 | 4 | 6, 7 |
5 | |||
G3 | 70847 10018 | 6 | 1 |
G2 | 49597 | 7 | 0 |
G1 | 32585 | 8 | 1, 5, 6, 8 |
ĐB | 459370 | 9 | 0, 1, 7 |
XSKG 22-10 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 22/10 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 0 | 9 |
G7 | 740 | 1 | 6 |
G6 | 2398 0271 5161 | 2 | 5, 5 |
G5 | 9655 | 3 | |
G4 | 24472 61273 10309 | 4 | 0, 3, 3 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 68225 78043 | 6 | 1, 3, 5 |
G2 | 26086 | 7 | 1, 2, 3 |
G1 | 23663 | 8 | 6 |
ĐB | 9 | 8 | |
XSKG 22-10 XSKG 100 ngày |