XSMN> Chủ Nhật> XSKG 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 0 | 5, 5 |
G7 | 178 | 1 | 3 |
G6 | 6128 5773 4905 | 2 | 0, 4, 8 |
G5 | 4396 | 3 | 7 |
G4 | 98249 41449 30195 | 4 | 6, 8, 9, 9 |
5 | 1 | ||
G3 | 62351 60237 | 6 | |
G2 | 54224 | 7 | 2, 3, 8 |
G1 | 65146 | 8 | |
ĐB | 547672 | 9 | 3, 5, 6 |
XSKG 7-2 XSKG 30 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 0 | 0, 5 |
G7 | 647 | 1 | 0, 3, 5, 8 |
G6 | 8713 3405 1965 | 2 | |
G5 | 9097 | 3 | |
G4 | 89318 00485 33279 | 4 | 0, 4, 7 |
5 | 5 | ||
G3 | 10840 47915 | 6 | 5 |
G2 | 61210 | 7 | 7, 8, 9 |
G1 | 75755 | 8 | 5, 7, 8 |
ĐB | 561177 | 9 | 7 |
XSKG 7-2 XSKG 90 ngày |
XSMN> Chủ Nhật> XSKG 07/02 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 0 | 3, 3, 5 |
G7 | 336 | 1 | |
G6 | 8385 8336 8065 | 2 | |
G5 | 5033 | 3 | 3, 4, 6, 6, 8 |
G4 | 09989 73738 94889 | 4 | 0 |
5 | 6 | ||
G3 | 60005 08340 | 6 | 4, 5 |
G2 | 31034 | 7 | 3, 7 |
G1 | 55296 | 8 | 5, 9, 9 |
ĐB | 192256 | 9 | 6 |
XSKG 7-2 XSKG 100 ngày |