Thứ 2 02/01 | Cà Mau | Đồng Tháp | TP.HCM |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 32 | 94 |
G.7 | 634 | 543 | 150 |
G.6 | 9019 6746 1529 | 1745 8099 0034 | 4903 1963 3601 |
G.5 | 1038 | 8722 | 0445 |
G.4 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 |
G.3 | 51139 97743 | 79010 75547 | 56460 50266 |
G.2 | 19559 | 83304 | 66478 |
G.1 | 68735 | 52465 | 27346 |
ĐB | 572215 | 909577 | 487998 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSCM | XSDT | XSHCM | |
0 | 3, 8, 8 | 4, 7 | 1, 3 |
1 | 5, 9 | 0, 5 | |
2 | 4, 9, 9 | 2, 3 | |
3 | 4, 5, 8, 9 | 2, 4 | |
4 | 3, 6, 6 | 3,5,7,9,9 | 5, 6 |
5 | 2, 9 | 0, 0, 4 | |
6 | 5 | 0,3,3,4,6 | |
7 | 7 | 6, 8 | |
8 | 3, 4 | 1 | |
9 | 9 | 9 | 4, 8, 8 |
XSCM 2-1 | XSDT 2-1 | XSHCM 2-1 |
Thứ 2 02/01 | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 94 | 32 | 08 |
G.7 | 150 | 543 | 634 |
G.6 | 4903 1963 3601 | 1745 8099 0034 | 9019 6746 1529 |
G.5 | 0445 | 8722 | 1038 |
G.4 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
G.3 | 56460 50266 | 79010 75547 | 51139 97743 |
G.2 | 66478 | 83304 | 19559 |
G.1 | 27346 | 52465 | 68735 |
ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Đầu | Thống kê lôtô | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1, 3 | 4, 7 | 3, 8, 8 |
1 | 0, 5 | 5, 9 | |
2 | 2, 3 | 4, 9, 9 | |
3 | 2, 4 | 4, 5, 8, 9 | |
4 | 5, 6 | 3,5,7,9,9 | 3, 6, 6 |
5 | 0, 0, 4 | 2, 9 | |
6 | 0,3,3,4,6 | 5 | |
7 | 6, 8 | 7 | |
8 | 1 | 3, 4 | |
9 | 4, 8, 8 | 9 | 9 |
XSHCM 2-1 | XSDT 2-1 | XSCM 2-1 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 23/10/2023 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 23/10/2023 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 23/10/2023 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 23/10/2023