Thứ 7 28/02 | Bình Phước | TP.HCM | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 55 | 90 | 73 | 66 |
G.7 | 588 | 620 | 497 | 454 |
G.6 | 0427 5795 5041 | 8582 1018 2515 | 2459 0597 7829 | 3229 0969 0494 |
G.5 | 0714 | 2947 | 8461 | 7966 |
G.4 | 89673 00314 43019 99967 69745 87278 03957 | 81452 88902 67210 79895 66269 34312 06209 | 77860 38865 26080 03602 73710 21378 96663 | 76272 09840 36067 02708 71771 89130 71548 |
G.3 | 79603 10781 | 38848 08209 | 47678 72091 | 91721 64628 |
G.2 | 97350 | 22499 | 29556 | 58561 |
G.1 | 30563 | 25361 | 76289 | 13127 |
ĐB | 011634 | 144507 | 838550 | 785261 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3 | 2, 7, 9, 9 | 2 | 8 |
1 | 4, 4, 9 | 0, 2, 5, 8 | 0 | |
2 | 7 | 0 | 9 | 1, 7, 8, 9 |
3 | 4 | 0 | ||
4 | 1, 5 | 7, 8 | 0, 8 | |
5 | 0, 5, 7 | 2 | 0, 6, 9 | 4 |
6 | 3, 7 | 1, 9 | 0, 1, 3, 5 | 1,1,6,6,7,9 |
7 | 3, 8 | 3, 8, 8 | 1, 2 | |
8 | 1, 8 | 2 | 0, 9 | |
9 | 5 | 0, 5, 9 | 1, 7, 7 | 4 |
XSBP 28-2 | XSHCM 28-2 | XSHG 28-2 | XSLA 28-2 |
Thứ 7 28/02 | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 66 | 55 | 73 |
G.7 | 620 | 454 | 588 | 497 |
G.6 | 8582 1018 2515 | 3229 0969 0494 | 0427 5795 5041 | 2459 0597 7829 |
G.5 | 2947 | 7966 | 0714 | 8461 |
G.4 | 81452 88902 67210 79895 66269 34312 06209 | 76272 09840 36067 02708 71771 89130 71548 | 89673 00314 43019 99967 69745 87278 03957 | 77860 38865 26080 03602 73710 21378 96663 |
G.3 | 38848 08209 | 91721 64628 | 79603 10781 | 47678 72091 |
G.2 | 22499 | 58561 | 97350 | 29556 |
G.1 | 25361 | 13127 | 30563 | 76289 |
ĐB | 144507 | 785261 | 011634 | 838550 |
Đầu | Thống kê lôtô | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 2, 7, 9, 9 | 8 | 3 | 2 |
1 | 0, 2, 5, 8 | 4, 4, 9 | 0 | |
2 | 0 | 1, 7, 8, 9 | 7 | 9 |
3 | 0 | 4 | ||
4 | 7, 8 | 0, 8 | 1, 5 | |
5 | 2 | 4 | 0, 5, 7 | 0, 6, 9 |
6 | 1, 9 | 1,1,6,6,7,9 | 3, 7 | 0, 1, 3, 5 |
7 | 1, 2 | 3, 8 | 3, 8, 8 | |
8 | 2 | 1, 8 | 0, 9 | |
9 | 0, 5, 9 | 4 | 5 | 1, 7, 7 |
XSHCM 28-2 | XSLA 28-2 | XSBP 28-2 | XSHG 28-2 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 28/2/2015 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 28/2/2015 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 28/2/2015 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 28/2/2015