Thứ 7 07/12 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 89 | 18 | 51 | 53 |
G.7 | 543 | 453 | 947 | 212 |
G.6 | 3472 3632 6093 | 6755 1679 7714 | 2841 7650 2215 | 2138 5200 5456 |
G.5 | 6532 | 3691 | 6788 | 7157 |
G.4 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 |
G.3 | 04043 92254 | 71905 54803 | 24735 66247 | 99686 19377 |
G.2 | 18731 | 86132 | 49653 | 00073 |
G.1 | 83697 | 15255 | 28377 | 90466 |
ĐB | 148756 | 457881 | 698229 | 786900 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 3, 5 | 3 | 0, 0 | |
1 | 6 | 4, 8 | 5 | 2, 2 |
2 | 0, 0, 9 | |||
3 | 1,2,2,2,4,6 | 2, 2 | 3, 5 | 0, 4, 8 |
4 | 1, 3, 3 | 6 | 0, 1, 7, 7 | |
5 | 2, 4, 6, 8 | 3, 5, 5 | 0, 1, 3 | 3, 6, 7 |
6 | 2 | 5, 6 | ||
7 | 2 | 7, 9 | 7, 7 | 0,1,3,7,8 |
8 | 9 | 1, 2, 5 | 8, 8 | 6 |
9 | 3, 7 | 1, 4 | ||
XSBP 7-12 | XSHCM 7-12 | XSHG 7-12 | XSLA 7-12 |
Thứ 7 07/12 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 18 | 53 | 89 | 51 |
G.7 | 453 | 212 | 543 | 947 |
G.6 | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
G.5 | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
G.4 | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
G.3 | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
G.2 | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
G.1 | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 3, 5 | 0, 0 | 3 | |
1 | 4, 8 | 2, 2 | 6 | 5 |
2 | 0, 0, 9 | |||
3 | 2, 2 | 0, 4, 8 | 1,2,2,2,4,6 | 3, 5 |
4 | 6 | 1, 3, 3 | 0, 1, 7, 7 | |
5 | 3, 5, 5 | 3, 6, 7 | 2, 4, 6, 8 | 0, 1, 3 |
6 | 2 | 5, 6 | ||
7 | 7, 9 | 0,1,3,7,8 | 2 | 7, 7 |
8 | 1, 2, 5 | 6 | 9 | 8, 8 |
9 | 1, 4 | 3, 7 | ||
XSHCM 7-12 | XSLA 7-12 | XSBP 7-12 | XSHG 7-12 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 7/12/2024 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 7/12/2024 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 7/12/2024 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 7/12/2024