XSMT> Thứ 2> XSPY 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 0 | 1, 3, 3, 5 |
G7 | 305 | 1 | 6, 6 |
G6 | 8852 9240 3440 | 2 | 2, 7 |
G5 | 7254 | 3 | 3 |
G4 | 06716 55256 51633 | 4 | 0, 0, 1, 7 |
5 | 2, 4, 6 | ||
G3 | 18716 43747 | 6 | 3 |
G2 | 82063 | 7 | 3 |
G1 | 33901 | 8 | |
ĐB | 128273 | 9 | |
XSPY 19-9 XSPY 30 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 0 | 6, 8 |
G7 | 288 | 1 | 2 |
G6 | 1059 2637 9641 | 2 | |
G5 | 8344 | 3 | 2, 7, 8, 9 |
G4 | 47468 65475 91539 | 4 | 1, 4 |
5 | 9 | ||
G3 | 01573 26832 | 6 | 3, 8 |
G2 | 76776 | 7 | 0, 3, 5, 6 |
G1 | 27712 | 8 | 8 |
ĐB | 38806 | 9 | 0 |
XSPY 19-9 XSPY 90 ngày |
XSMT> Thứ 2> XSPY 19/09 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 0 | 9 |
G7 | 141 | 1 | 0 |
G6 | 2073 6480 8733 | 2 | 3, 5 |
G5 | 2279 | 3 | 2, 3, 4 |
G4 | 13665 74923 96434 | 4 | 1, 3 |
5 | |||
G3 | 59032 35310 | 6 | 1, 5, 7 |
G2 | 35467 | 7 | 3, 9, 9 |
G1 | 42825 | 8 | 0, 3, 6 |
ĐB | 40861 | 9 | |
XSPY 19-9 XSPY 100 ngày |