XSMT> Thứ 5> XSQB 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 0 | 4, 9 |
G7 | 296 | 1 | 0, 1, 4 |
G6 | 0871 5233 3385 | 2 | 6 |
G5 | 9310 | 3 | 3, 7 |
G4 | 20914 23637 51946 | 4 | 6, 7 |
5 | 0 | ||
G3 | 69504 39450 | 6 | 0, 8 |
G2 | 74447 | 7 | 1 |
G1 | 74026 | 8 | 5, 6, 7 |
ĐB | 688368 | 9 | 6 |
XSQB 6-7 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 06/07 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 0 | 4, 7 |
G7 | 551 | 1 | 1, 7, 7 |
G6 | 8345 8355 1731 | 2 | 0 |
G5 | 9781 | 3 | 1 |
G4 | 93707 57804 76551 | 4 | 5 |
5 | 1, 1, 5 | ||
G3 | 90317 60465 | 6 | 4, 5 |
G2 | 64364 | 7 | |
G1 | 63620 | 8 | 1, 2, 3 |
ĐB | 920911 | 9 | 2, 7 |
XSQB 6-7 XSQB 90 ngày |