| 1- XSQB 25/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 45704 | 0 | 4, 5, 7, 9, 9 |
| G1 | 49588 | 1 | 0, 1, 8 |
| G2 | 48283 | 2 | 1, 2, 2 |
| G3 | 78622 10021 | 3 | 7 |
| G4 | 21278 80005 66211 | 4 | 8 |
| 5 | 0, 3 | ||
| G5 | 6009 | 6 | |
| G6 | 2650 8353 8910 | 7 | 8 |
| G7 | 548 | 8 | 3, 8 |
| G8 | 37 | 9 | |
| 2- XSQB 18/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 31824 | 0 | 4 |
| G1 | 01393 | 1 | 5, 8 |
| G2 | 04918 | 2 | 0, 4, 7 |
| G3 | 98365 11904 | 3 | |
| G4 | 94688 95982 46870 | 4 | 0, 7, 8, 8 |
| 5 | |||
| G5 | 4284 | 6 | 5, 9 |
| G6 | 0648 6492 0669 | 7 | 0 |
| G7 | 647 | 8 | 2, 4, 8 |
| G8 | 20 | 9 | 2, 3 |
| 3- XSQB 11/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 92916 | 0 | |
| G1 | 48242 | 1 | 0, 6 |
| G2 | 94145 | 2 | 4, 4, 5 |
| G3 | 48987 80925 | 3 | |
| G4 | 51524 56410 01198 | 4 | 1, 2, 5, 9 |
| 5 | 2 | ||
| G5 | 3764 | 6 | 4, 6, 8 |
| G6 | 6541 1566 7375 | 7 | 5, 8 |
| G7 | 468 | 8 | 7 |
| G8 | 92 | 9 | 2, 8 |
| 4- XSQB 04/12 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 52626 | 0 | 0, 4 |
| G1 | 42988 | 1 | 0 |
| G2 | 62704 | 2 | 6, 8 |
| G3 | 50352 60532 | 3 | 0, 0, 2 |
| G4 | 04610 20028 72149 | 4 | 7, 9 |
| 5 | 2 | ||
| G5 | 9547 | 6 | 1, 6, 8 |
| G6 | 5666 2394 8781 | 7 | 5 |
| G7 | 268 | 8 | 1, 8 |
| G8 | 00 | 9 | 4 |
| 5- XSQB 27/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 60111 | 0 | 0, 6 |
| G1 | 73317 | 1 | 1, 6, 7, 9 |
| G2 | 95400 | 2 | |
| G3 | 99534 74845 | 3 | 3, 4, 8 |
| G4 | 23996 42886 84294 | 4 | 5, 9, 9 |
| 5 | |||
| G5 | 0067 | 6 | 7 |
| G6 | 4949 0533 1316 | 7 | 1 |
| G7 | 092 | 8 | 6 |
| G8 | 38 | 9 | 2, 4, 6 |
| 6- XSQB 20/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 29338 | 0 | 6 |
| G1 | 71541 | 1 | |
| G2 | 83451 | 2 | 4 |
| G3 | 84597 30578 | 3 | 8 |
| G4 | 87579 49092 70573 | 4 | 0, 1 |
| 5 | 1, 1, 5 | ||
| G5 | 4840 | 6 | 2 |
| G6 | 6862 0287 9886 | 7 | 3, 5, 8, 9 |
| G7 | 106 | 8 | 0, 6, 7 |
| G8 | 75 | 9 | 2, 7 |
| 7- XSQB 13/11 | ĐẦU | ĐUÔI | |
|---|---|---|---|
| ĐB | 71105 | 0 | 5 |
| G1 | 61958 | 1 | 7, 9 |
| G2 | 69919 | 2 | |
| G3 | 30717 94838 | 3 | 1, 2, 3, 8 |
| G4 | 22533 99154 69072 | 4 | 4 |
| 5 | 4, 6, 8 | ||
| G5 | 3896 | 6 | 1, 2 |
| G6 | 4656 9262 5978 | 7 | 2, 4, 8 |
| G7 | 596 | 8 | |
| G8 | 74 | 9 | 6, 6 |
Tin kết quả XSQB mới nhất