XSMT> Thứ 5> XSQB 25/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 0 | |
G7 | 195 | 1 | 2, 8 |
G6 | 3157 6861 9312 | 2 | |
G5 | 4436 | 3 | 2, 4, 6 |
G4 | 40034 40280 63232 | 4 | 0 |
5 | 3, 7, 8 | ||
G3 | 22318 01594 | 6 | 1 |
G2 | 77493 | 7 | 9 |
G1 | 15353 | 8 | 0, 3 |
ĐB | 658883 | 9 | 3, 4, 5, 5, 9 |
XSQB 25-5 XSQB 30 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 0 | 7 |
G7 | 368 | 1 | 2, 7, 9 |
G6 | 1029 6530 2724 | 2 | 0, 0, 4, 9 |
G5 | 1432 | 3 | 0, 2, 7 |
G4 | 38652 95763 57107 | 4 | |
5 | 2 | ||
G3 | 10570 99720 | 6 | 3, 4, 8 |
G2 | 71117 | 7 | 0 |
G1 | 03192 | 8 | |
ĐB | 699494 | 9 | 2, 4 |
XSQB 18-5 XSQB 90 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 11/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 66 | 0 | 3, 4, 4, 8 |
G7 | 662 | 1 | 4, 8 |
G6 | 6504 8542 3376 | 2 | 1, 3 |
G5 | 7603 | 3 | |
G4 | 93708 55090 74658 | 4 | 2, 6 |
5 | 7, 8 | ||
G3 | 46918 55421 | 6 | 2, 6 |
G2 | 34080 | 7 | 6 |
G1 | 65391 | 8 | 0 |
ĐB | 452004 | 9 | 0, 1 |
XSQB 11-5 XSQB 100 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 04/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 0 | |
G7 | 627 | 1 | 3 |
G6 | 9367 8390 8434 | 2 | 7 |
G5 | 7387 | 3 | 2, 4, 8 |
G4 | 54655 49677 94786 | 4 | 2, 4 |
5 | 0, 5 | ||
G3 | 43050 73599 | 6 | 7 |
G2 | 81642 | 7 | 4, 7 |
G1 | 73544 | 8 | 4, 6, 7 |
ĐB | 139284 | 9 | 0, 9, 9 |
XSQB 4-5 XSQB 200 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 27/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 0 | 2 |
G7 | 387 | 1 | 0, 8, 9 |
G6 | 0146 9045 3937 | 2 | |
G5 | 0502 | 3 | 0, 1, 7 |
G4 | 01746 95187 64190 | 4 | 5, 6, 6 |
5 | 4, 8, 9 | ||
G3 | 63758 87219 | 6 | 8 |
G2 | 13810 | 7 | |
G1 | 01668 | 8 | 4, 7, 7 |
ĐB | 679318 | 9 | 0 |
XSQB 27-4 XSQB 300 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 20/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 0 | |
G7 | 762 | 1 | 0, 4 |
G6 | 9267 5710 4628 | 2 | 8 |
G5 | 1688 | 3 | 1 |
G4 | 21877 04696 98014 | 4 | |
5 | |||
G3 | 67731 36890 | 6 | 1, 2, 6, 7, 7 |
G2 | 42967 | 7 | 5, 7 |
G1 | 73298 | 8 | 8, 9 |
ĐB | 972499 | 9 | 0, 0, 6, 8, 9 |
XSQB 20-4 XSQB 10 ngày |
XSMT> Thứ 5> XSQB 13/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 0 | 1, 5 |
G7 | 343 | 1 | 2, 2, 8 |
G6 | 1485 6412 6648 | 2 | 2 |
G5 | 8737 | 3 | 7, 7 |
G4 | 88196 45322 82148 | 4 | 0, 3, 8, 8 |
5 | 0 | ||
G3 | 16593 34812 | 6 | |
G2 | 20001 | 7 | |
G1 | 32887 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 138218 | 9 | 3, 3, 6 |
XSQB 13-4 XSQB 20 ngày |