XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 0 | 7, 7 |
G7 | 979 | 1 | 1, 2, 5, 8 |
G6 | 5339 9518 9994 | 2 | 2 |
G5 | 9912 | 3 | 5, 9 |
G4 | 99273 79335 96107 | 4 | 4 |
5 | |||
G3 | 31968 94375 | 6 | 3, 6, 8 |
G2 | 80122 | 7 | 3, 5, 9 |
G1 | 23566 | 8 | 3 |
ĐB | 948463 | 9 | 4 |
XSQNG 24-4 XSQNG 30 ngày |
XSMT> Thứ 7> XSQNG 24/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 0 | 4 |
G7 | 326 | 1 | 1, 6, 9 |
G6 | 9619 7948 5851 | 2 | 6, 7 |
G5 | 8892 | 3 | |
G4 | 66616 85027 70668 | 4 | 7, 8 |
5 | 1, 6, 9 | ||
G3 | 58247 66271 | 6 | 1, 8 |
G2 | 25274 | 7 | 1, 4, 9 |
G1 | 19511 | 8 | 5 |
ĐB | 92685 | 9 | 2 |
XSQNG 24-4 XSQNG 90 ngày |